2022年廣州黃埔區(qū)公辦小學招生計劃表
黃埔區(qū)教育局好師來整理

| 序號 | 學校名稱 | 一年級 招生班數(shù) | 招生咨詢電話 |
| 1 | 荔園小學 | 4 | 020-82351976 |
| 2 | 怡園小學(西校區(qū)) | 6 | 020-82278776 |
| 3 | 怡園小學(東校區(qū)) | 5 | 020-32387073 |
| 4 | 下沙小學 | 4 | 020-82389840 |
| 5 | 港灣小學 | 4 | 020-82294732 |
| 6 | 區(qū)教育研究院實驗小學 | 4 | 020-31801614 |
| 020-31801649 | |||
| 7 | 文船小學 | 4 | 020-32080585 |
| 8 | 茅崗小學 | 4 | 020-32389611 |
| 9 | 魚珠小學 | 2 | 020-82491561 |
| 10 | 廣大附中黃埔實驗學校(西校區(qū)) | 4 | 020-89661000 |
| 11 | 廣州開發(fā)區(qū)第一小學 | 4 | 020-82111187 |
| 12 | 廣州開發(fā)區(qū)第二小學(南校區(qū)) | 5 | 020-82111388 |
| 13 | 怡園小學(北校區(qū)) | 4 | 020-32038141 |
| 14 | 怡瑞小學 | 4 | 020-29857295 |
| 020-29857296 | |||
| 15 | 橫沙小學 | 4 | 020-82285880 |
| 16 | 姬堂小學 | 4 | 020-31701304 |
| 17 | 廣州石化小學 | 4 | 020-62263135 |
| 18 | 文沖小學 | 4 | 020-82376846 |
| 19 | 華南師范大學附屬開發(fā)區(qū)實驗小學 | 6 | 19120685038 |
| 20 | 新港小學(西校區(qū)) | 5 | 020-89854165 |
| 21 | 新港小學(東校區(qū)) | 4 | 020-66378216 |
| 22 | 南崗小學 | 4 | 020-82232627 |
| 23 | 廣州開發(fā)區(qū)第二小學(東校區(qū)) | 4 | 020-82108580 |
| 24 | 沙步小學 | 4 | 020-82064803 |
| 25 | 南灣小學 | 2 | 13622851036 |
| 26 | 夏園小學 | 2 | 020-82087873 |
| 27 | 廟頭小學 | 3 | 020-82093684 |
| 28 | 長洲島小學 | 3 | 020-82201335 |
| 29 | 深井小學 | 4 | 020-82202923 |
| 30 | 黃船小學 | 4 | 020-82501647-806 |
| 31 | 聯(lián)和小學 | 4 | 020-87265245 |
| 32 | 玉樹小學 | 4 | 020-82075522 |
| 33 | 科學城小學(南校區(qū)) | 6 | 020-38244129 |
| 34 | 科學城小學(北校區(qū)) | 4 | 020-82002837 |
| 35 | 黃陂小學 | 4 | 020-37272801 |
| 36 | 黃埔軍校小學 | 6 | 020-82513640 |
| 37 | 華南師范大學附屬黃埔實驗學校(小學部) | 4 | 020-82879105 |
| 38 | 禾豐小學 | 3 | 020-82986017 |
| 39 | 賢江小學 | 3 | 020-82983259 |
| 40 | 新莊小學 | 3 | 020-82978966 |
| 41 | 永崗小學 | 3 | 020-82971019 |
| 42 | 開元學校(小學部) | 12 | 020-32370846 |
| 43 | 華峰學校(小學部) | 4 | 020-82973583 |
| 44 | 廣州開發(fā)區(qū)第二小學(北校區(qū)) | 5 | 020-84534060 |
| 45 | 蘿峰小學 | 6 | 020-82080103 |
| 46 | 香雪小學 | 6 | 020-32204644 |
| 47 | 廣州高新區(qū)第一小學 | 6 | 020-82519593 |
| 48 | 廣東外語外貿(mào)大學附屬科學城實驗學校 | 8 | 13060924266 |
| 49 | 東薈花園小學(東校區(qū)) | 6 | 020-32038482 |
| 15902027691 | |||
| 50 | 長嶺居小學(南校區(qū)) | 7 | 020-82077239 |
| 51 | 長嶺居小學(北校區(qū)) | 3 | 020-82077239 |
| 52 | 北師大廣州實驗學校(小學部) | 6 | 020-29097339 |
| 53 | 廣東省教育研究院黃埔實驗學校(小學部) | 8 | 020-66312258 |
| 54 | 鐵英小學 | 6 | 020-62736618 |
| 55 | 滄聯(lián)小學 | 3 | 020-82268936 |
| 56 | 光遠小學 | 4 | 18138751090 |
| 57 | 東薈花園小學(南校區(qū)) | 10 | 020-32038482 |
| 15902027691 | |||
| 58 | 玉泉學校(東校區(qū)) | 14 | 020-66684590 |
| 18127912918 | |||
| 59 | 玉泉學校(北校區(qū)) | 6 | 020-66684590 |
| 18127912918 | |||
| 60 | 玉鳴小學 | 8 | 020-82646784 |
| 61 | 廣大附中高新區(qū)實驗學校(南校區(qū)) | 8 | 020-82007004 |
| 62 | 廣大附中高新區(qū)實驗學校(北校區(qū)) | 4 | 020-82513640 |
| 63 | 廣東外語外貿(mào)大學附屬黃埔實驗學校 | 8 | 020-32289797 |
| 64 | 湖南師范大學附屬黃埔實驗學校 | 6 | 020-82071325 |
| 65 | 東薈花園小學(北校區(qū)) | 4 | 020-32038482 |
| 15902027691 | |||
| 66 | 楓下小學 | 3 | 13710367845 |
| 67 | 鳳尾小學 | 2 | 020-87493060 |
| 68 | 湯村小學 | 3 | 13535050459 |
| 69 | 會元學校(小學部) | 4 | 020-82037471 |
| 020-32039253 | |||
| 70 | 鳳凰湖小學 | 4 | 18122251453 |
| 020-32037895 | |||
| 71 | 何棠下小學 | 3 | 020-87492161 |
| 何棠下小學(埔心校區(qū)) | 2 | ||
| 72 | 九龍第一小學 | 6 | 020-37314298 |
| 73 | 天譽小學 | 6 | 020-87452952 |
| 74 | 天景小學 | 3 | 020-82056003 |
| 75 | 天韻小學 | 4 | 020-66378208 |
| 76 | 廣東外語外貿(mào)大學附屬知識城實驗小學 | 6 | 020-66843609 |
| 77 | 九龍第二小學 | 5 | 020-32972370 |
| 九龍第二小學(九樓校區(qū)) | 1 | ||
| 九龍第二小學(大坦校區(qū)) | 2 | ||
| 九龍第二小學(金坑校區(qū)) | 2 | ||
| 78 | 九龍第三小學 | 4 | 020-82879170 |
| 79 | 九龍第四小學 | 2 | 020-82870175 |
| 九龍第四小學(新田校區(qū)) | 3 | ||
| 80 | 福洞小學 | 2 | 15818178668 |
| 81 | 時代印記小學(暫定名) | 4 | 13570382390 |
| 合計 | 392 | ||






