深圳市龍華區(qū)2025年秋季民辦學(xué)校招生情況
深圳龍華教育局一帆~整理
教育資源的合理分配與選擇一直是家長(zhǎng)們關(guān)注的焦點(diǎn)。當(dāng)時(shí)間來(lái)到 2025 年秋季,深圳市龍華區(qū)的民辦學(xué)校招生情況如何呢?這份招生情況一覽表詳細(xì)呈現(xiàn)了各民辦學(xué)校的招生計(jì)劃。從觀湖到觀瀾,不同辦事處下的學(xué)校在小一和初一的招生班數(shù)、人數(shù)上各有不同。同時(shí),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也存在較大差異,從幾千元到數(shù)萬(wàn)元不等。

| 序號(hào) | 所屬辦事處 | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生計(jì)劃(人) | 招生咨詢(xún)電話(huà) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||||
| 小一 | 初一 | 小一 | 初一 | |||||||
| 班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | 學(xué)期/元 | ||||||
| 1 | 觀湖 | 美中學(xué)校 | 8 | 400 | 12 | 600 | 29588888 | 11300 | 12500 | |
| 2 | 寶文學(xué)校 | 8 | 400 | 4 | 200 | 2799863629476001 | 4700 | 5250 | ||
| 3 | 萬(wàn)安學(xué)校 | 5 | 250 | 8 | 400 | 27971438 | 4700 | 5350 | ||
| 4 | 文峰小學(xué) | 5 | 250 | 27981522 | 4500 | |||||
| 5 | 民治 | 香港培僑書(shū)院深圳龍華信義學(xué)校 | 1 | 25 | 1 | 25 | 28131111-8000/8001/8002/8003 | 64500 | 67000 | |
| 6 | 萬(wàn)科雙語(yǔ)學(xué)校 | 6 | 150 | 4 | 128 | 66866333 | 58000 | 64000 | 小一班額25人/班初一班額32人/班 | |
| 7 | 牛欄前學(xué)校 | 8 | 400 | 4 | 200 | 28190111-8005(小學(xué))28190111-8006(初中) | 5400 | 5700 | ||
| 8 | 龍華 | 龍華中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10 | 320 | 4 | 144 | 28113316 | 18000 | 25000 | 小一班額32人/班初一班額36人/班 |
| 9 | 展華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | 160 | 4 | 160 | 28066100 | 10900 | 13000 | 班額40人/班 | |
| 10 | 三聯(lián)永恒學(xué)校 | 12 | 600 | 8 | 400 | 27185692 | 6600 | 7400 | ||
| 11 | 龍豐學(xué)校 | 6 | 300 | 8 | 400 | 81700856 | 4700 | 5600 | ||
| 12 | 六一學(xué)校 | 16 | 800 | 16 | 800 | 28196073(小學(xué)) 29806025(初中) | 5400 | 5800 | ||
| 13 | 墩背小學(xué) | 5 | 250 | 0 | 0 | 28131975 | 4500 | |||
| 14 | 大浪 | 錦華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 12 | 600 | 12 | 600 | 28127955 | 7200 | 7650 | |
| 15 | 愛(ài)義學(xué)校 | 16 | 800 | 8 | 400 | 2953365381484505 | 7600 | 8200 | ||
| 16 | 博恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 300 | 6 | 300 | 29810818 | 6950 | 7450 | ||
| 17 | 育英小學(xué) | 7 | 350 | 2810003828089168 | 5000 | |||||
| 18 | 福城 | 博文學(xué)校 | 5 | 250 | 4 | 200 | 27985611 | 5200 | 5750 | |
| 19 | 新智學(xué)校 | 10 | 500 | 23030418 | 4700 | |||||
| 20 | 觀瀾 | 錦明學(xué)校 | 6 | 300 | 4 | 200 | 27990992 | 4600 | 5400 | |
| 21 | 愛(ài)孚實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | 200 | 4 | 200 | 28038732 | 4700 | 5350 | ||
| 22 | 博觀外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 4 | 128 | 6 | 216 | 28010733(小學(xué))28189202(初中) | 71000 | 84500 | 小一班額20人/班或36人/班初一班額36人/班 | |










