2025 年上海虹口區(qū)中考名額分配到校分?jǐn)?shù)線
上海教育考試院一帆~整理
近日,上海市虹口區(qū)公布了中考 “名額分配到校” 招生錄取最低分?jǐn)?shù)線。這份榜單涵蓋了虹口區(qū)多所初中學(xué)校對應(yīng)不同高中的錄取分?jǐn)?shù),包括總分及綜合素質(zhì)評價、語數(shù)外等細(xì)分成績,為考生和家長清晰呈現(xiàn)了各校錄取門檻,是了解虹口區(qū)中考升學(xué)情況的重要參考。
數(shù)據(jù)概覽:虹口區(qū)名額分配到校錄取基本情況
2025 年上海市虹口區(qū)中考 “名額分配到?!?招生錄取分?jǐn)?shù)線于 7 月 14 日正式公布,涉及多所初中學(xué)校與高中學(xué)校的對應(yīng)錄取信息。表格中詳細(xì)列出了每所初中對應(yīng)不同高中的錄取最低分(含學(xué)業(yè)考總成績和綜合素質(zhì)評價成績)、是否有同分優(yōu)待,以及末位錄取考生的各項細(xì)分成績(包括綜合素質(zhì)評價、語數(shù)外總分、數(shù)學(xué)、語文、綜合測試分?jǐn)?shù))。
從整體數(shù)據(jù)來看,不同初中學(xué)校對應(yīng)同一高中的錄取分?jǐn)?shù)線存在差異,同一初中學(xué)校對應(yīng)不同高中的分?jǐn)?shù)線也有明顯高低之分,這體現(xiàn)了各初中學(xué)校的生源質(zhì)量差異以及各高中學(xué)校的招生熱度和競爭程度。
高中錄取分?jǐn)?shù)線亮點分析
- 頂尖高中競爭激烈:上海交通大學(xué)附屬中學(xué)、復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué)等頂尖高中的錄取分?jǐn)?shù)線普遍較高。例如,華東師范大學(xué)第一附屬初級中學(xué)對應(yīng)上海交通大學(xué)附屬中學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線為 753 分,上海市民辦新復(fù)興初級中學(xué)對應(yīng)復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線為 754.5 分,上海外國語大學(xué)第一實驗學(xué)校對應(yīng)上海交通大學(xué)附屬中學(xué)的分?jǐn)?shù)線達(dá) 754 分,反映出這些高中在考生中的極高認(rèn)可度和競爭激烈程度。
- 區(qū)域優(yōu)質(zhì)高中門檻穩(wěn)定:復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué)、華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué)等區(qū)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)高中的錄取分?jǐn)?shù)線相對穩(wěn)定在較高水平。如上海市鐘山初級中學(xué)對應(yīng)復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué)的分?jǐn)?shù)線為 733 分,上海市江灣初級中學(xué)對應(yīng)該校的分?jǐn)?shù)線為 735.5 分,整體保持在 730 分以上,顯示出其在虹口區(qū)高中教育中的重要地位。
- 普通高中分?jǐn)?shù)線梯度明顯:上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué)作為區(qū)域內(nèi)的普通高中,其錄取分?jǐn)?shù)線相對上述頂尖和區(qū)域優(yōu)質(zhì)高中較低,不同初中對應(yīng)該校的分?jǐn)?shù)線大多在 700 分左右波動,如上海市鐘山初級中學(xué)對應(yīng)該校的分?jǐn)?shù)線為 703 分,上海市曲陽第二中學(xué)對應(yīng)該校的分?jǐn)?shù)線為 709 分,形成了明顯的分?jǐn)?shù)梯度。
初中學(xué)校錄取表現(xiàn)差異
- 部分初中整體表現(xiàn)突出:華東師范大學(xué)第一附屬初級中學(xué)在本次名額分配到校錄取中表現(xiàn)亮眼,不僅對應(yīng)復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué)的分?jǐn)?shù)線達(dá)到 739 分,對應(yīng)上海交通大學(xué)附屬中學(xué)的分?jǐn)?shù)線更是高達(dá) 753 分,顯示出該校學(xué)生整體學(xué)業(yè)水平較高。
- 民辦初中競爭力強:上海市民辦新復(fù)興初級中學(xué)、上海市民辦新華初級中學(xué)、上海市民辦新北郊初級中學(xué)等民辦初中,在對應(yīng)多所高中的錄取中分?jǐn)?shù)線較高。例如,上海市民辦新復(fù)興初級中學(xué)對應(yīng)復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué)的分?jǐn)?shù)線為 738 分,上海市民辦新華初級中學(xué)對應(yīng)復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué)的分?jǐn)?shù)線為 738 分,體現(xiàn)出民辦初中在生源和教學(xué)質(zhì)量上的一定優(yōu)勢。
- 公辦初中各有特點:公辦初中如上海市鐘山初級中學(xué)、上海市江灣初級中學(xué)等,在對應(yīng)不同高中的錄取中也有各自的亮點。上海市江灣初級中學(xué)對應(yīng)上海交通大學(xué)附屬中學(xué)的分?jǐn)?shù)線為 751 分,展現(xiàn)出該校部分學(xué)生具備較強的競爭力。

| 初中學(xué)校 | 招生學(xué)校 | 錄取最低分(含學(xué)業(yè)考總成績和綜合素質(zhì)評價成績) | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | |||||
| 綜合素質(zhì)評價 | 語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 綜合測試 | |||||
| 上海市鐘山初級中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 733 | 否 | 50 | 397 | 135 | 119 | 141 | |
| 上海市鐘山初級中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 715.5 | 否 | 50 | 388 | 148 | 112 | 138 | |
| 上海市鐘山初級中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 703 | 否 | 50 | 381 | 136 | 117 | 128 | |
| 上海市江灣初級中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 735.5 | 否 | 50 | 398.5 | 131 | 130 | 144 | |
| 上海市江灣初級中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 724 | 否 | 50 | 402 | 137 | 128 | 128 | |
| 上海市江灣初級中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 709 | 否 | 50 | 385.5 | 130 | 120 | 131 | |
| 上海市江灣初級中學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 751 | 否 | 50 | 413 | 141 | 135 | 142 | |
| 上海市復(fù)興實驗中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 734 | 否 | 50 | 398 | 138 | 120 | 140 | |
| 上海市復(fù)興實驗中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 714.5 | 否 | 50 | 388 | 130 | 121 | 129 | |
| 上海市復(fù)興實驗中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 703.5 | 否 | 50 | 375.5 | 122 | 117 | 123 | |
| 上海市虹口區(qū)教育學(xué)院實驗中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 727.5 | 否 | 50 | 400 | 138 | 125 | 136.5 | |
| 上海市虹口區(qū)教育學(xué)院實驗中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 706.5 | 否 | 50 | 401.5 | 132 | 129 | 120 | |
| 上海市虹口區(qū)教育學(xué)院實驗中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 704 | 否 | 50 | 393 | 127 | 130 | 128 | |
| 上海市曲陽第二中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 730.5 | 否 | 50 | 400.5 | 140 | 123 | 133 | |
| 上海市曲陽第二中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 717.5 | 是 | ||||||
| 上海市曲陽第二中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 709 | 否 | 50 | 391.5 | 139 | 118 | 123 | |
| 上海音樂學(xué)院虹口區(qū)實驗中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 733.5 | 否 | 50 | 404.5 | 133 | 131 | 138 | |
| 上海音樂學(xué)院虹口區(qū)實驗中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 703.5 | 否 | 50 | 375.5 | 123 | 116 | 135 | |
| 上海音樂學(xué)院虹口區(qū)實驗中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 695.5 | 否 | 50 | 377.5 | 128 | 120 | 128 | |
| 上海音樂學(xué)院虹口區(qū)實驗中學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 752.5 | 否 | 50 | 412.5 | 133 | 133 | 145 | |
| 上海市海南中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 717 | 否 | 50 | 401 | 131 | 129 | 122 | |
| 上海市海南中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 723.5 | 否 | 50 | 393 | 135 | 128 | 139 | |
| 上海市海南中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 715 | 否 | 50 | 388.5 | 133 | 122 | 136 | |
| 上海市海南中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 736 | 否 | 50 | 399 | 140 | 121 | 145 | |
| 上海市豐鎮(zhèn)中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 726.5 | 否 | 50 | 400.5 | 129 | 129 | 127 | |
| 上海市豐鎮(zhèn)中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 710 | 否 | 50 | 386 | 129 | 119 | 128 | |
| 上海市豐鎮(zhèn)中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 703 | 否 | 50 | 384.5 | 134 | 115 | 127 | |
| 上海市魯迅初級中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 730.5 | 否 | 50 | 397 | 136 | 119 | 143 | |
| 上海市魯迅初級中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 716 | 否 | 50 | 387.5 | 134 | 121 | 140 | |
| 上海市魯迅初級中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 698.5 | 否 | 50 | 383 | 119 | 125 | 122 | |
| 上海市繼光初級中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 687 | 否 | 50 | 370 | 132 | 108 | 128 | |
| 上海市繼光初級中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 711 | 否 | 50 | 389.5 | 132 | 114 | 131 | |
| 上海市繼光初級中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 706 | 否 | 50 | 388.5 | 131 | 116 | 125 | |
| 華東師范大學(xué)第一附屬初級中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 739 | 否 | 50 | 409 | 139 | 128 | 133 | |
| 華東師范大學(xué)第一附屬初級中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 716.5 | 否 | 50 | 387 | 120 | 125 | 135 | |
| 華東師范大學(xué)第一附屬初級中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 704.5 | 否 | 50 | 379.5 | 122 | 112 | 132 | |
| 華東師范大學(xué)第一附屬初級中學(xué) | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 753 | 否 | 50 | 413 | 143 | 126 | 145 | |
| 上海市民辦新復(fù)興初級中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 738 | 是 | ||||||
| 上海市民辦新復(fù)興初級中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 715.5 | 否 | 50 | 394.5 | 129 | 125 | 128 | |
| 上海市民辦新復(fù)興初級中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 703.5 | 否 | 50 | 382.5 | 130 | 112 | 131 | |
| 上海市民辦新復(fù)興初級中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 754.5 | 否 | 50 | 415.5 | 146 | 130 | 141 | |
| 上海市民辦新華初級中學(xué) | 上海市上海中學(xué) | 752.5 | 是 | ||||||
| 上海市民辦新華初級中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 738 | 否 | 50 | 408 | 137 | 127 | 136 | |
| 上海市民辦新華初級中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 720 | 否 | 50 | 389 | 138 | 112 | 142 | |
| 上海市民辦新華初級中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 696.5 | 否 | 50 | 381 | 121 | 122 | 119 | |
| 上海市民辦新北郊初級中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 737 | 否 | 50 | 404.5 | 135 | 129 | 138 | |
| 上海市民辦新北郊初級中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 718.5 | 否 | 50 | 391.5 | 127 | 127 | 132 | |
| 上海市民辦新北郊初級中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 702 | 否 | 50 | 373.5 | 129 | 118 | 131.5 | |
| 上海市民辦新北郊初級中學(xué) | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 753 | 否 | 50 | 417 | 143 | 128 | 140 | |
| 上海市第五十二中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 734.5 | 否 | 50 | 401.5 | 136 | 121 | 141 | |
| 上海市第五十二中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 710 | 否 | 50 | 389 | 133 | 115 | 127 | |
| 上海市第五十二中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 692 | 否 | 50 | 380 | 126 | 117 | 119 | |
| 上海師范大學(xué)附屬虹口中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 734 | 否 | 50 | 404 | 128 | 129 | 132 | |
| 上海師范大學(xué)附屬虹口中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 720 | 否 | 50 | 405.5 | 128 | 138 | 119 | |
| 上海師范大學(xué)附屬虹口中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 704.5 | 否 | 50 | 389.5 | 130 | 122 | 123 | |
| 上海師范大學(xué)附屬虹口中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 740.5 | 否 | 50 | 408.5 | 143 | 125 | 139 | |
| 同濟大學(xué)附屬澄衷中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 707 | 否 | 50 | 387 | 136 | 117 | 128 | |
| 同濟大學(xué)附屬澄衷中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 691.5 | 否 | 50 | 371 | 116 | 126 | 124 | |
| 同濟大學(xué)附屬澄衷中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 691.5 | 否 | 50 | 368.5 | 122 | 127 | 128 | |
| 同濟大學(xué)附屬澄衷中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 739.5 | 否 | 50 | 412.5 | 140 | 127 | 132 | |
| 上海市民辦迅行中學(xué) | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 732 | 否 | 50 | 408 | 133 | 131 | 128 | |
| 上海市民辦迅行中學(xué) | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 722.5 | 否 | 50 | 395 | 133 | 129 | 132 | |
| 上海市民辦迅行中學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 706.5 | 否 | 50 | 380 | 134 | 121 | 132 | |
| 上海外國語大學(xué)第一實驗學(xué)校 | 上海市上海中學(xué) | 749 | 否 | 50 | 409 | 136 | 125 | 139 | |
| 上海外國語大學(xué)第一實驗學(xué)校 | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 735 | 否 | 50 | 407 | 138 | 128 | 133 | |
| 上海外國語大學(xué)第一實驗學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 719 | 否 | 50 | 397.5 | 127 | 130 | 130 | |
| 上海外國語大學(xué)第一實驗學(xué)校 | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 688.5 | 否 | 50 | 375.5 | 106 | 133 | 119 | |
| 上海外國語大學(xué)第一實驗學(xué)校 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 754 | 否 | 50 | 413 | 145 | 126 | 144 | |
| 上海市北郊學(xué)校 | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 732 | 否 | 50 | 406.5 | 138 | 126 | 132 | |
| 上海市北郊學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 715.5 | 否 | 50 | 388.5 | 117 | 131 | 130 | |
| 上海市北郊學(xué)校 | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 700 | 否 | 50 | 378 | 131 | 123 | 128 | |
| 上海市長青學(xué)校 | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 726.5 | 否 | 50 | 403.5 | 133 | 132 | 131 | |
| 上海市長青學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 719.5 | 否 | 50 | 395 | 133 | 129 | 132 | |
| 上海市長青學(xué)校 | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 702.5 | 否 | 50 | 384.5 | 126 | 119 | 123 | |
| 上海市虹口實驗學(xué)校 | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 734 | 否 | 50 | 403.5 | 139 | 126 | 135 | |
| 上海市虹口實驗學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 718 | 否 | 50 | 399.5 | 130 | 133 | 125 | |
| 上海市虹口實驗學(xué)校 | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 700 | 否 | 50 | 385.5 | 114 | 127 | 122 | |
| 上海世外教育附屬虹口區(qū)歐陽學(xué)校 | 復(fù)旦大學(xué)附屬復(fù)興中學(xué) | 730 | 否 | 50 | 404 | 139 | 128 | 129 | |
| 上海世外教育附屬虹口區(qū)歐陽學(xué)校 | 華東師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 714 | 否 | 50 | 385.5 | 132 | 122 | 137 | |
| 上海世外教育附屬虹口區(qū)歐陽學(xué)校 | 上海財經(jīng)大學(xué)附屬北郊高級中學(xué) | 690.5 | 否 | 50 | 388.5 | 112 | 132 | 113 | |










