2025 年閔行區(qū)高中及中職校招生分?jǐn)?shù)線
楊浦區(qū)教育局格子
2025 年閔行區(qū) “1 至 15 志愿” 統(tǒng)一招生錄取分?jǐn)?shù)線已公布,涵蓋高中與中職校兩大類別。高中方面,上海市上海中學(xué)以 712.5 分領(lǐng)跑,分?jǐn)?shù)跨度從 513 分到 712.5 分;中職校則為職業(yè)發(fā)展導(dǎo)向的學(xué)生提供多元選擇,投檔線低至 223 分。本文將拆解各分?jǐn)?shù)段學(xué)校特點(diǎn)、學(xué)科要求及中職校特色,為不同需求的考生提供清晰參考。

一、頂尖高中:700 分以上的 “學(xué)霸競技場”
閔行區(qū)及跨區(qū)招生的頂尖高中分?jǐn)?shù)集中在 711.5 分以上,對學(xué)生綜合能力要求極高:
上海市上海中學(xué)以 712.5 分位居榜首,末位考生語數(shù)外 421.5 分,數(shù)學(xué) 150 分(滿分)、綜合測試 143 分,堪稱 “理科尖子生的殿堂”。
上海交通大學(xué)附屬中學(xué)(712 分)和復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué)(712 分)并列第二。交大附中語數(shù)外 422 分,數(shù)學(xué) 145 分、綜合測試 145 分,理科優(yōu)勢顯著;復(fù)旦附中數(shù)學(xué) 148 分、語文 128 分,更看重理科拔尖且人文素養(yǎng)均衡的學(xué)生。
華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(711.5 分)緊隨其后,語數(shù)外 430.5 分,數(shù)學(xué) 148 分、語文 135 分,對全科均衡性要求極高。
二、區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì)高中:680-700 分的 “核心梯隊”
閔行區(qū)本土高中在該區(qū)間表現(xiàn)亮眼,覆蓋中等偏上成績的學(xué)生:
690-700 分:
上海市七寶中學(xué)(699 分)作為區(qū)內(nèi) “龍頭”,末位考生語數(shù)外 416 分,數(shù)學(xué) 146 分、綜合測試 143 分,適合理科強(qiáng)且綜合能力突出的學(xué)生。
華東師大二附中閔行紫竹分校(695 分)、上海交通大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校(697 分)分?jǐn)?shù)接近,紫竹分校數(shù)學(xué) 144 分、語文 128 分,均衡性強(qiáng);閔行分校語文 134 分、綜合測試 136 分,適合文科稍強(qiáng)的學(xué)生。
上海師范大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校(691.5 分)數(shù)學(xué) 150 分,理科優(yōu)勢明顯,適合數(shù)理天賦突出的學(xué)生。
680-690 分:
上海市閔行中學(xué)(685.5 分)末位考生語數(shù)外 409.5 分,數(shù)學(xué) 140 分、綜合測試 133 分,要求學(xué)生基礎(chǔ)扎實(shí);上海師范大學(xué)附屬中學(xué)(695 分)綜合測試 144 分,對知識應(yīng)用能力要求較高。
三、中等分段高中:600-680 分的 “多元選擇池”
該區(qū)間學(xué)校數(shù)量最多,涵蓋公辦、民辦及特色學(xué)校,適合不同發(fā)展方向的學(xué)生:
650-680 分:
上海外國語大學(xué)閔行外國語中學(xué)(679.5 分)和寶山區(qū)世外學(xué)校(679 分)分?jǐn)?shù)相近,前者語數(shù)外 403.5 分,三門主科均為 130 分,均衡性極強(qiáng);后者綜合測試 132 分,適合綜合能力較強(qiáng)的學(xué)生。
上海市七寶中學(xué)附屬鑫都實(shí)驗(yàn)中學(xué)(664.5 分)、上海市閔行第三中學(xué)(652.5 分)緊隨其后,鑫都實(shí)驗(yàn)中學(xué)綜合測試 129 分,適合中等偏上且均衡發(fā)展的學(xué)生。
620-650 分:
華東理工大學(xué)附屬閔行科技高級中學(xué)(645.5 分)、上海市文來中學(xué)(648 分)是該區(qū)間主力。文來中學(xué)語文 132 分、綜合測試 128 分,適合文科稍強(qiáng)的學(xué)生;科技高中數(shù)學(xué) 124 分,對理科基礎(chǔ)有一定要求。
北京外國語大學(xué)附屬上海閔行田園高級中學(xué)(635.5 分)數(shù)學(xué) 133 分,理科優(yōu)勢顯著,適合數(shù)理思維較好的學(xué)生。
600-620 分:
上海戲劇學(xué)院附屬高級中學(xué)(藝術(shù)班)(615.5 分)、上海市閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)(623.5 分)等學(xué)校為中等成績學(xué)生提供機(jī)會。上戲附中語文 124 分、綜合測試 106 分,適合有藝術(shù)特長的學(xué)生;實(shí)驗(yàn)高中語數(shù)外 382.5 分,適合基礎(chǔ)中等的學(xué)生。
四、基礎(chǔ)分段高中:500-600 分的 “保底通道”
該區(qū)間學(xué)校為成績中等偏下的學(xué)生提供升學(xué)機(jī)會,部分民辦學(xué)校分?jǐn)?shù)門檻較低:
上海閔行區(qū)協(xié)和雙語教科學(xué)校(576.5 分)、上海市民辦燎原雙語高級中學(xué)(571.5 分)等民辦學(xué)校,適合基礎(chǔ)薄弱但想就讀高中的學(xué)生。其中燎原雙語語數(shù)外 339.5 分,數(shù)學(xué) 100 分,對理科要求不高。
上海閔行區(qū)萬科雙語學(xué)校(539.5 分)、上海浦東新區(qū)民辦浦實(shí)高級中學(xué)(545.5 分)等學(xué)校分?jǐn)?shù)更低,萬科雙語語文 111 分,適合文科稍好的學(xué)生;浦實(shí)高級中學(xué)綜合測試 118 分,對實(shí)踐能力要求寬松。
五、中職校:職業(yè)發(fā)展的 “特色賽道”
閔行區(qū)中職校投檔線跨度大,從 223 分到 581 分,為不同職業(yè)傾向的學(xué)生提供選擇:
高分段(500 分以上):
航空維修(581 分)、高級技工(522 分)、逸夫職校(505 分)等專業(yè)分?jǐn)?shù)較高,適合對技術(shù)工種有興趣且成績中等的學(xué)生。航空維修作為 “熱門專業(yè)”,對動手能力要求極高。
中分段(300-500 分):
醫(yī)藥學(xué)校(492 分)、工商外語(439 分)、城市科技 1(484 分)等專業(yè)適合中等成績且有明確職業(yè)方向的學(xué)生。醫(yī)藥學(xué)校側(cè)重醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識,工商外語適合語言類特長學(xué)生。
低分段(223-300 分):
西南職高(223 分)、工程管理(305 分)等專業(yè)門檻低,適合成績薄弱但想學(xué)習(xí)一技之長的學(xué)生,為職業(yè)教育提供入門機(jī)會。
| 2025年上海市高中學(xué)?!?至15志愿”統(tǒng)一招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(閔行區(qū)) | ||||||||
| 區(qū)名稱 | 學(xué)校代碼 | 招生學(xué)校 | 錄取最低分 | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | |||
| 語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 綜合測試 | |||||
| 黃浦區(qū) | 012006 | 上海市向明中學(xué)(浦江校區(qū)) | 689 | 403.0 | 140.0 | 122.0 | 144.0 | |
| 黃浦區(qū) | 014006 | 上海市同濟(jì)黃浦設(shè)計創(chuàng)意中學(xué) | 625 | 360.0 | 117.0 | 111.0 | 124.0 | |
| 徐匯區(qū) | 042002 | 上海市第二中學(xué)(梅隴校區(qū)) | 690 | 409.0 | 136.0 | 127.0 | 135.0 | |
| 上海市 | 042032 | 上海市上海中學(xué) | 712.5 | 421.5 | 150.0 | 124.0 | 143.0 | |
| 徐匯區(qū) | 044083 | 上海市民辦西南高級中學(xué) | 623 | 370.5 | 124.0 | 119.0 | 112.0 | |
| 靜安區(qū) | 063008 | 上海市久隆模范中學(xué) | 638 | 375.0 | 115.0 | 117.0 | 120.0 | |
| 靜安區(qū) | 064020 | 上海田家炳中學(xué) | 634.5 | 362.5 | 116.0 | 119.0 | 127.0 | |
| 靜安區(qū) | 069004 | 上海戲劇學(xué)院附屬高級中學(xué)(藝術(shù)班) | 615.5 | 369.5 | 114.0 | 124.0 | 106.0 | |
| 普陀區(qū) | 074081 | 上海安生學(xué)校 | 513 | |||||
| 普陀區(qū) | 079016 | 上海音樂學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué)(藝術(shù)班) | 611 | 355.0 | 119.0 | 105.0 | 112.0 | |
| 上海市 | 102056 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 712 | 422.0 | 145.0 | 134.0 | 145.0 | |
| 上海市 | 102057 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 712 | 421.0 | 148.0 | 128.0 | 141.0 | |
| 閔行區(qū) | 122001 | 上海市七寶中學(xué) | 699 | 416.0 | 146.0 | 124.0 | 143.0 | |
| 閔行區(qū) | 122002 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)閔行紫竹分校 | 695 | 413.0 | 144.0 | 128.0 | 136.0 | |
| 閔行區(qū) | 122003 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 691.5 | 413.5 | 150.0 | 123.0 | 135.0 | |
| 閔行區(qū) | 122004 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué)閔行分校 | 697 | 415.0 | 140.0 | 134.0 | 136.0 | |
| 閔行區(qū) | 123001 | 上海市閔行中學(xué) | 685.5 | 409.5 | 140.0 | 129.0 | 133.0 | |
| 閔行區(qū) | 123002 | 上海市莘莊中學(xué) | 667.5 | 391.5 | 121.0 | 128.0 | 134.0 | |
| 閔行區(qū) | 123003 | 上海外國語大學(xué)閔行外國語中學(xué) | 679.5 | 403.5 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |
| 閔行區(qū) | 124005 | 華東理工大學(xué)附屬閔行科技高級中學(xué) | 645.5 | 384.5 | 124.0 | 119.0 | 118.0 | |
| 閔行區(qū) | 124006 | 上海市閔行第三中學(xué) | 652.5 | 387.5 | 124.0 | 120.0 | 121.0 | |
| 閔行區(qū) | 124011 | 上海市七寶中學(xué)附屬鑫都實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 664.5 | 390.5 | 125.0 | 128.0 | 129.0 | |
| 閔行區(qū) | 124012 | 上海市閔行中學(xué)東校 | 639.5 | 368.5 | 122.0 | 121.0 | 129.0 | |
| 閔行區(qū) | 124013 | 上海市閔行區(qū)實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 623.5 | 382.5 | 122.0 | 120.0 | 107.0 | |
| 閔行區(qū) | 124015 | 上海市七寶中學(xué)浦江分校 | 659.5 | 389.5 | 131.0 | 121.0 | 133.0 | |
| 閔行區(qū) | 124019 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬浦江高級中學(xué) | 601.5 | 366.0 | 115.0 | 118.0 | 111.0 | |
| 閔行區(qū) | 124020 | 上海市金匯高級中學(xué) | 594 | 333.0 | 119.0 | 98.0 | 130.0 | |
| 閔行區(qū) | 124022 | 北京外國語大學(xué)附屬上海閔行田園高級中學(xué) | 635.5 | 377.5 | 133.0 | 106.0 | 119.0 | |
| 閔行區(qū) | 124024 | 上海市古美高級中學(xué) | 614.5 | 341.5 | 104.0 | 131.0 | 126.0 | |
| 閔行區(qū) | 124108 | 上海市文來中學(xué) | 648 | 380.5 | 130.0 | 132.0 | 128.0 | |
| 閔行區(qū) | 124109 | 上海市民辦文綺中學(xué) | 613.5 | 368.0 | 105.0 | 122.0 | 104.0 | |
| 閔行區(qū) | 124114 | 上海市閔行區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) | 585.5 | 353.5 | 100.0 | 120.0 | 95.0 | |
| 閔行區(qū) | 124115 | 上海閔行區(qū)協(xié)和雙語教科學(xué)校 | 576.5 | 337.0 | 118.0 | 104.0 | 104.0 | |
| 閔行區(qū) | 124116 | 上海市民辦燎原雙語高級中學(xué) | 571.5 | 339.5 | 100.0 | 107.0 | 95.0 | |
| 閔行區(qū) | 125008 | 上海交通大學(xué)附屬閔行實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 665.5 | 401.5 | 130.0 | 129.0 | 124.0 | |
| 閔行區(qū) | 125028 | 華東師范大學(xué)附屬閔行永德學(xué)校 | 629 | 370.0 | 121.0 | 117.0 | 121.0 | |
| 閔行區(qū) | 125115 | 上海閔行區(qū)萬科雙語學(xué)校 | 539.5 | 309.0 | 85.0 | 111.0 | 99.0 | |
| 閔行區(qū) | 125117 | 上海閔行區(qū)諾達(dá)雙語學(xué)校 | 513 | |||||
| 閔行區(qū) | 125119 | 上海閔行區(qū)民辦德閎學(xué)校 | 513 | |||||
| 寶山區(qū) | 134010 | 上海民辦行中中學(xué) | 513 | |||||
| 寶山區(qū) | 134012 | 上海存志高級中學(xué) | 605 | 364.5 | 112.0 | 115.0 | 114.0 | |
| 寶山區(qū) | 134013 | 上海寶山區(qū)民辦維尚高級中學(xué) | 513 | |||||
| 寶山區(qū) | 134014 | 上海創(chuàng)藝高級中學(xué) | 513 | |||||
| 寶山區(qū) | 134015 | 上海市寶山華曜高級中學(xué) | 594 | 358.0 | 118.0 | 112.0 | 105.0 | |
| 寶山區(qū) | 135001 | 上海市同洲模范學(xué)校 | 547.5 | 306.5 | 110.0 | 103.0 | 123.0 | |
| 寶山區(qū) | 135003 | 上海金瑞學(xué)校 | 513 | |||||
| 寶山區(qū) | 135034 | 上海寶山區(qū)世外學(xué)校 | 679 | 399.0 | 133.0 | 119.0 | 132.0 | |
| 嘉定區(qū) | 145007 | 上海市民辦遠(yuǎn)東學(xué)校 | 564 | 343.0 | 89.0 | 126.0 | 92.0 | |
| 嘉定區(qū) | 145018 | 上海華旭雙語學(xué)校 | 513 | |||||
| 嘉定區(qū) | 145030 | 上海嘉定區(qū)民辦華盛懷少學(xué)校 | 513 | |||||
| 上海市 | 152003 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 711.5 | 430.5 | 148.0 | 135.0 | 136.0 | |
| 上海市 | 152006 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 695 | 406.0 | 135.0 | 128.0 | 144.0 | |
| 浦東新區(qū) | 154033 | 上海市浦東新區(qū)民辦浦實(shí)高級中學(xué) | 545.5 | 293.5 | 95.0 | 105.0 | 118.0 | |
| 浦東新區(qū) | 154039 | 上海市民辦豐華高級中學(xué) | 565 | 308.0 | 109.0 | 110.0 | 118.0 | |
| 浦東新區(qū) | 154048 | 民辦上海工商外國語職業(yè)學(xué)院附屬中學(xué) | 561.5 | 330.5 | 98.0 | 112.0 | 97.0 | |
| 浦東新區(qū) | 155013 | 上海市民辦金蘋果學(xué)校 | 542.5 | 314.5 | 103.0 | 106.0 | 96.0 | |
| 浦東新區(qū) | 155041 | 上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國語學(xué)校 | 550 | 315.5 | 120.0 | 110.0 | 95.0 | |
| 浦東新區(qū) | 155043 | 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 614 | 360.0 | 112.0 | 118.0 | 109.0 | |
| 金山區(qū) | 164005 | 上海市民辦交大南洋中學(xué) | 559.5 | 303.5 | 109.0 | 110.0 | 124.0 | |
| 金山區(qū) | 164008 | 上海市民辦永昌中學(xué) | 516 | 273.0 | 82.0 | 98.0 | 117.0 | |
| 金山區(qū) | 165004 | 上海金山區(qū)世外學(xué)校 | 616.5 | 356.5 | 132.0 | 109.0 | 121.0 | |
| 松江區(qū) | 173002 | 上海市松江區(qū)科德高級中學(xué) | 513 | |||||
| 松江區(qū) | 174008 | 上海市松江九峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 641 | 371.0 | 133.0 | 117.0 | 132.0 | |
| 松江區(qū) | 174013 | 上海領(lǐng)科雙語學(xué)校 | 627 | 372.5 | 133.0 | 107.0 | 122.0 | |
| 松江區(qū) | 175018 | 上海市西外外國語學(xué)校 | 547 | 312.5 | 95.0 | 116.0 | 106.0 | |
| 松江區(qū) | 175024 | 上海赫賢學(xué)校 | 521 | 300.0 | 73.0 | 98.0 | 87.0 | |
| 松江區(qū) | 175025 | 上海松江區(qū)愛菊學(xué)校 | 513 | |||||
| 青浦區(qū) | 184006 | 上海青浦區(qū)世外高級中學(xué) | 642.5 | 373.5 | 128.0 | 116.0 | 132.0 | |
| 青浦區(qū) | 184007 | 上海青浦區(qū)宏潤博源高級中學(xué) | 513 | |||||
| 青浦區(qū) | 185008 | 上海宋慶齡學(xué)校 | 581 | 329.5 | 92.0 | 114.0 | 114.0 | |
| 青浦區(qū) | 185014 | 上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學(xué)校 | 513 | |||||
| 奉賢區(qū) | 204020 | 上海美達(dá)菲雙語高級中學(xué) | 514.5 | 277.5 | 75.0 | 116.0 | 101.0 | |
| 奉賢區(qū) | 205006 | 上海奉賢區(qū)博華高級中學(xué) | 554.5 | 292.0 | 99.0 | 115.0 | 128.0 | |
| 崇明區(qū) | 514001 | 上海市崇明區(qū)城橋中學(xué) | 563 | 316.0 | 116.0 | 111.0 | 115.0 | |
| 崇明區(qū) | 514010 | 上海民辦民一中學(xué) | 513.5 | 264.5 | 99.0 | 99.0 | 111.0 | |
| 說明:遇錄取總分相同時,優(yōu)先錄取經(jīng)公示享受同分優(yōu)待的學(xué)生;然后,比較語文、數(shù)學(xué)、英語三科合計成績,高者優(yōu)先;再同分時,依次比較的順序?yàn)閿?shù)學(xué)、語文、綜合測試成績,高者優(yōu)先。 | ||||||||








