深圳市 2025 年中考第一批普通高中 D 類錄取分數線
深圳教育局一帆~整理
2025 年深圳市中考已落下帷幕,廣大考生和家長對普通高中的錄取標準翹首以盼。D 類考生的錄取情況更是備受矚目。這份錄取標準涵蓋多所學校,包含學校代碼、類別、總分及末位同分比較條件等關鍵信息。

| 第一批(二)深圳市2025年中考普通高中D類錄取標準 | ||||||
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 類別 | 總分 | 末位同分比較條件 | 招生范圍 |
| 1 | 8310122 | 深圳中學(二) | 住宿 | 574 | 生物地理:88 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 570 | 生物地理:95 | ||||
| 2 | 8310192 | 深圳中學科技高中(二) | 住宿 | 505 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
| 3 | 8310179 | 深圳中學數理高中(二) | 住宿 | 511 | 生物地理:84;語數英三 科總分:261 | 面向全市招收D類考生 |
| 4 | 8310194 | 深圳中學實驗高中(二) | 住宿 | 506 | 生物地理:78;語數英三 科總分:262 | 面向全市招收D類考生 |
| 5 | 8310123 | 深圳實驗學校(高中部)(二) | 住宿 | 570 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 565 | 生物地理:93 | ||||
| 6 | 8310142 | 深圳實驗學校(光明高中部)(二) | 住宿 | 552 | 生物地理:84;語數英三 科總分:291 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 549 | 生物地理:88;語數英三 科總分:290 | ||||
| 7 | 8310159 | 深圳實驗學校明理高中(二火 | 住宿 | 523 | 生物地理:76;語數英三 科總分:275 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 492 | |||||
| 8 | 8310161 | 深圳實驗學校崇文高中(二) | 住宿 | 513 | 生物地理:88 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 500 | 生物地理:83 | ||||
| 9 | 8310163 | 深圳實驗學校卓越高中(二) | 住宿 | 514 | 生物地理:76;語數英三 科總分:260 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 501 | 生物地理:81;語數英 科總分:251 | ||||
| 10 | 8310181 | 深圳實驗學校至臻高中(二) | 住宿 | 514 | 面向全市招收D類考生 | |
| 走讀 | 501 | |||||
| 11 | 8310125 | 深圳外國語學校(二) | 住宿 | 568 | 生物地理:86 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 562 | 生物地理:93 | ||||
| 12 | 8310140 | 深圳外國語學校龍華高中部(二) | 住宿 | 549 | 生物地理:94 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 541 | 生物地理:81;語數英三 科總分:287 | ||||
| 13 | 8310165 | 深圳外國語學校致遠高中(二) | 住宿 | 513 | 生物地理:74 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 506 | |||||
| 14 | 8310167 | 深圳外國語學校弘知高中(二) | 住宿 | 520 | 生物地理:80 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 515 | 生物地理:81 | ||||
| 15 | 8310169 | 深圳外國語學校博雅高中(二) | 住宿 | 513 | 生物地理:80 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 509 | 生物地理:82 | ||||
| 16 | 8310183 | 深圳外國語學校理工高中(二) | 住宿 | 511 | 生物地理:88 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 506 | 生物地理:91 | ||||
| 17 | 8310107 | 深圳市高級中學中心校區(qū)(二) | 住宿 | 569 | 生物地理:82 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 564 | 生物地理:92 | ||||
| 18 | 8310137 | 深圳市高級中學東校區(qū)(二) | 住宿 | 546 | 生物地理:81;語數英三 科總分:282 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 539 | 生物地理:88 | ||||
| 19 | 8310171 | 深圳市高級中學創(chuàng)新高中(二) | 住宿 | 538 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 527 | 生物地理:82 | ||||
| 20 | 8310173 | 深圳市高級中學文博高中(二) | 住宿 | 522 | 生物地理:81;語數英三 科總分:275 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 503 | |||||
| 21 | 8310175 | 深圳市高級中學理慧高中(二) | 住宿 | 529 | 生物地理:86;語數英三 科總分:270 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 512 | 生物地理:86 | ||||
| 22 | 8310185 | 深圳市高級中學有為高中(二) | 住宿 | 523 | 生物地理:85 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 507 | |||||
| 23 | 8310109 | 深圳市第三高級中學(國內高考 班 ) ( 二 ) | 住宿 | 530 | 生物地理:84 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 520 | |||||
| 24 | 8310113 | 深圳大學附屬中學(深大附中) (二) | 住宿 | 562 | 生物地理:81 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 551 | 生物地理:85 | ||||
| 25 | 8310153 | 深圳大學附屬實驗中學(二) | 住宿 | 548 | 生物地理:82 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 541 | 生物地理:85 | ||||
| 26 | 8310115 | 深圳市第二實驗學校(二) | 住宿 | 552 | 生物地理:84 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 547 | |||||
| 27 | 8310187 | 深圳市第二實驗學校明遠高中 (二) | 住 宿 | 509 | 生物地理:74 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 501 | |||||
| 28 | 8310117 | 深圳市第二高級中學9 | 住宿 | 554 | 生物地理:89;語數英三 科總分:290 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 546 | |||||
| 29 | 8310177 | 深圳市第二高級中學深汕實驗學校(三) | 住宿 | 505 | 生物地理:84 | 面向全市招收D類考生 |
| 30 | 8310119 | 深圳第二外國語學校(二) | 住宿 | 534 | 生物地理:83;語數英三 科總分:275 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 525 | 生物地理:8T | ||||
| 31 | 8310121 | 深圳科學高中(二) | 住宿 | 560 | 生物地理:81 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 550 | 生物地理:87 | ||||
| 32 | 8310146 | 深圳科學高中龍崗分校(二) | 住宿 | 547 | 生物地理:81 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 539 | 生物地理:88 | ||||
| 33 | 8310135 | 深圳市第七高級中學(二) | 住宿 | 520 | 生物地理:78;語數英三 科總分:270 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 515 | 生物地理:88 | ||||
| 34 | 8310151 | 南方科技大學附屬中學(二 | 住宿 | 556 | 生物地理:90;語數英三 科總分:290 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 553 | |||||
| 35 | 8310148 | 廣東實驗中學深圳學校(二) | 住宿 | 550 | 生物地理:81 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 536 | 生物地理:84 | ||||
| 36 | 8310155 | 深圳技術大學附屬中學(二) | 住宿 | 536 | 生物地理:88;語數英三 科總分:281 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 529 | 生物地理:85 | ||||
| 37 | 8310157 | 東北師范大學附屬中學深圳學校 (二) | 住宿 | 543 | 生物地理:86 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 534 | 生物地理:84 | ||||
| 38 | 8310190 | 深圳北理莫斯科大學附屬實驗中學(二) | 住宿 | 545 | 生物地理:90;語數英三 科總分:281 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 537 | 生物地理:85 | ||||
| 39 | 8310402 | 紅嶺中學(二) | 住宿 | 565 | 生物地理:81 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 557 | 生物地理:86 | ||||
| 40 | 8310404 | 福田中學(二) | 住宿 | 537 | 生物地理:91 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 531 | |||||
| 41 | 8310406 | 北京大學附屬中學深圳學校(二 | 住宿 | 517 | 生物地理:74 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 513 | |||||
| 42 | 8310408 | 西交利物浦大學基礎教育集團外 國語高級中學(二) | 住宿 | 530 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 526 | |||||
| 43 | 8310425 | 香港中文大學(深圳)附屬明德高級中學(二) | 住宿 | 539 | 生物地理:89 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 534 | 生物地理:79;語數英 科總分:281 | ||||
| 44 | 8310302 | 翠園中學(二) | 住宿 | 556 | 生物地理:92 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 555 | |||||
| 45 | 8310304 | 羅湖高級中學(二) | 住宿 | 528 | 生物地理:79;語數英三 科總分:274 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 523 | 生物地理:81 | ||||
| 46 | 8310313 | 羅湖外語學校(二) | 住宿 | 538 | 生物地理:75;語數英三 科總分:280 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 526 | 生物地理:84 | ||||
| 47 | 8310307 | 深圳市美術學校(二) | 住宿 | 492 | 生物地理:96 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 470 | |||||
| 48 | 8310802 | 鹽 田 高 級 中 學 ( ) | 住宿 | 541 | 生物地理:76 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 530 | |||||
| 49 | 8310502 | 南頭中學(二) | 住宿 | 542 | 生物地理:81 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 536 | 生物地理:87 | ||||
| 50 | 8310504 | 育才中學(二) | 住宿 | 564 | 生物地理:79 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 561 | 生物地理;92 | ||||
| 51 | 8310519 | 育才中學蛇口校區(qū)(二) | 住宿 | 548 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 546 | |||||
| 52 | 8310506 | 華僑城高級中學(二) | 住宿 | 537 | 生物地理:83 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 531 | 生物地理:90 | ||||
| 53 | 8310508 | 北京師范大學南山附屬學校(二) | 住宿 | 562 | 生物地理:85 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 554 | 生物地理:88 | ||||
| 54 | 8310517 | 南山外國語學校(集團)高級中學 (二) | 住宿 | 557 | 生物地理:86 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 553 | |||||
| 55 | 8310602 | 寶安中學(集團)高中部(二) | 住宿 | 562 | 生物地理:86 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 558 | 生物地理:84 | ||||
| 56 | 8310606 | 新安中學(集團)高中部(二) | 住宿 | 549 | 生物地理:86 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 542 | |||||
| 57 | 8310604 | 寶安第一外國語學校(二) | 住宿 | 535 | 生物地理:85;語數英三 科總分:281 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 526 | 生物地理:87 | ||||
| 58 | 8310608 | 西鄉(xiāng)中學(二) | 住宿 | 523 | 生物地理:82 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 518 | 生物地理:72 | ||||
| 59 | 8310610 | 沙井中學(二) | 住宿 | 508 | 生物地理:67 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 505 | 生物地理:74 | ||||
| 60 | 8310612 | 松崗中學(二) | 住宿 | 538 | 生物地理:75 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 533 | |||||
| 61 | 8310645 | 石巖外國語學校(二) | 住宿 | 512 | 生物地理:74;語數英三 科總分:275 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 504 | 生物地理:80 | ||||
| 62 | 8310640 | 深圳市福海中學(二 | 住宿 | 523 | 生物地理:87 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 513 | 生物地理:69 | ||||
| 63 | 8310642 | 深圳市龍津中學(二) | 住宿 | 534 | 生物地理:81;語數英三 科總分:275 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 521 | 生物地理:87 | ||||
| 64 | 8310644 | 深圳市燕川中學(二) | 住宿 | 532 | 生物地理:86;語數英三 科總分:276 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 514 | 生物地理:92 | ||||
| 65 | 8310702 | 龍城高級中學(二) | 住宿 | 557 | 面向全市招收D類考生 | |
| 走讀 | 554 | |||||
| 66 | 8310704 | 平岡中學(二) | 住宿 | 533 | 生物地理:79 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 528 | 生物地理:73 | ||||
| 67 | 8310706 | 布吉高級中學(二) | 住宿 | 508 | 生物地理:70 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 505 | |||||
| 68 | 8310708 | 布吉中學(二), | 走讀 | 503 | 生物地理:62 | 面向全市招收D類考生 |
| 69 | 8310710 | 橫崗高級中學(三) | 住宿 | 510 | 生物地理:81 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 507 | 生物地理:70 | ||||
| 70 | 8310712 | 平湖外國語學校(二) | 住宿 | 506 | 生物地理:77;語數英三 科總分:263 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 502 | 生物地理:78 | ||||
| 71 | 8310714 | 華中師范大學龍崗附屬中學(二) | 住宿 | 545 | 生物地理:85 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 538 | |||||
| 72 | 8310745 | 龍崗區(qū)實驗高級中學(二) | 住宿 | 540 | 生物地理:89 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 532 | |||||
| 73 | 8311002 | 龍華中學(二) | 住宿 | 510 | 生物地理:80 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 501 | 生物地理:81 | ||||
| 74 | 8311004 | 觀瀾中學(二) | 住宿 | 517 | 生物地理:71 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 512 | 生物地理:76 | ||||
| 75 | 8311006 | 龍華高級中學(二) | 住宿 | 552 | 生物地理:94 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 543 | 生物地理:86 | ||||
| 76 | 8311015 | 深圳市藝術高中(二) | 住宿 | 499 | 生物地理:71 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 494 | 生物地理:77 | ||||
| 77 | 8311017 | 深圳市格致中學(二) | 住宿 | 541 | 生物地理:80 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 529 | |||||
| 78 | 8311019 | 深圳市紅山中學(二) | 住宿 | 540 | 生物地理:81 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 532 | |||||
| 79 | 8311023 | 深圳市龍華外國語高級中學(二) | 住宿 | 522 | 生物地理:87 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 515 | 生物地理:81 | ||||
| 80 | 8311026 | 深圳市致理中學(二) | 住宿 | 521 | 生物地理:88 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 513 | 生物地理:78 | ||||
| 81 | 8311028 | 深圳市龍華科技實驗高級中學 (二) | 住宿 | 514 | 生物地理:77 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 506 | |||||
| 82 | 8310202 | 坪山高級中學(二) | 住宿 | 518 | 生物地理:77;語數英三 科總分:270 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 506 | 生物地理:74 | ||||
| 83 | 8310209 | 深圳市聚龍科學中學(Z) | 住宿 | 516 | 生物地理:82;語數英三 科總分:260 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 508 | 生物地理:73 | ||||
| 84 | 8310902 | 光明區(qū)高級中學(二) | 住宿 | 526 | 生物地理:89;語數英三 科總分:272 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 518 | 生物地理:79 | ||||
| 85 | 8310904 | 光明中學(二) | 住宿 | 509 | 生物地理:82;語數英三 科總分:266 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 506 | 生物地理:75 | ||||
| 86 | 8310907 | 中國科學院深圳理工大學附屬實 驗高級中學(二) | 住宿 | 541 | 生物地理:87 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 538 | 生物地理:82;語數英三 科總分:286 | ||||
| 87 | 8311102 | 人大附中深圳學校(二) | 住宿 | 552 | 生物地理:81 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 538 | |||||
| 88 | 8311106 | 紅嶺教育集團大鵬華僑中學(二) | 住宿 | 531 | 生物地理:90 | 面向全市招收D類考生 |
| 走讀 | 519 | 生物地理:78 | ||||








