中山市 2025 年高中階段學校招生第三批外市中職學校出檔分數(shù)線匯總
中山市招生辦一帆~整理
2025 年中山市高中階段學校招生第三批外市中職學校出檔分數(shù)線已公布,涵蓋廣東多所中職院校,包含學校代碼、名稱、計劃類別、出檔分數(shù)等信息,為學生及家長了解招生情況提供參考 。

中山市2025年高中階段學校招生第三批外市中職學校出檔分數(shù)線 | ||||
| 學校 代碼 | 學校名稱 | 計劃類別 | 出檔 分數(shù) | 最低同分 出檔位序 |
| 8800014 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 三二分段 | 423 | |
| 8800021 | 廣東黃埔衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 484 | |
| 8800023 | 廣州潛水學校 | 全日制 | 353 | |
| 三二分段 | 339 | |||
| 8800031 | 廣東省農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 413 | |
| 三二分段 | 334 | |||
| 8800032 | 廣東省財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 349 | |
| 三二分段 | 299 | |||
| 8800035 | 廣東省食品藥品職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 424 | |
| 三二分段 | 402 | |||
| 8800043 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 全日制 | 406 | |
| 8800051 | 廣州幼兒師范高等??茖W校(中職部) | 全日制 | 425 | |
| 8800052 | 廣州市交通運輸職業(yè)學校 | 全日制 | 386 | |
| 三二分段 | 430 | |||
| 8800053 | 廣州市城市建設職業(yè)學校 | 全日制 | 439 | |
| 三二分段 | 390 | |||
| 8800055 | 廣州市財經(jīng)商貿(mào)職業(yè)學校 | 全日制 | 441 | |
| 三二分段 | 455 | |||
| 8800057 | 廣州市信息技術(shù)職業(yè)學校 | 全日制 | 487 | |
| 三二分段 | 422 | |||
| 8800059 | 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學校 | 全日制 | 465 | |
| 8800061 | 廣州市輕工職業(yè)學校 | 全日制 | 489 | |
| 三二分段 | 397 | |||
| 8800062 | 廣州市紡織服裝職業(yè)學校 | 全日制 | 393 | |
| 三二分段 | 372 | |||
| 8800072 | 廣州市僑光財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 257 | |
| 8800079 | 廣州通用職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 140 | |
| 8800080 | 廣州華成理工職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 352 | |
| 8800086 | 廣州市海珠工藝美術(shù)職業(yè)學校 | 全日制 | 460 | |
| 8800096 | 廣州市穗華職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 211 | |
| 8800097 | 廣州市白云行知職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 316 | |
| 8800099 | 廣州市黃埔職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 371 | |
| 三二分段 | 343 | |||
| 8800102 | 廣州市南沙區(qū)嶺東職業(yè)技術(shù)學校 | 三二分段 | 350 | |
| 8800113 | 廣州市增城區(qū)職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 349 | |
| 三二分段 | 341 | 40 | ||
| 8800117 | 廣州市從化區(qū)職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 330 | |
| 8800139 | 珠海市衛(wèi)生學校 | 全日制 | 328 | |
| 8800144 | 珠海市新思維中等職業(yè)學校 | 全日制 | 102 | |
| 8800145 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院中職部 | 全日制 | 309 | |
| 三二分段 | 332 | |||
| 8800283 | 五華縣職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 10 | |
| 8800293 | 惠州工程職業(yè)學院附設中職班 | 全日制 | 237 | |
| 三二分段 | 289 | |||
| 8800302 | 惠州市理工職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 377 | |
| 8800304 | 惠州市東江職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 233 | |
| 8800348 | 東莞市南華職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 19 | |
| 8800349 | 東莞市南博職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 203 | |
| 8800384 | 江門市第一職業(yè)高級中學 | 全日制 | 343 | |
| 8800408 | 恩平市體育學校 | 全日制 | 233 | |
| 8800421 | 廣東省湛江衛(wèi)生學校 | 全日制 | 412 | |
| 8800422 | 湛江機電學校 | 全日制 | 300 | |
| 三二分段 | 295 | |||
| 8800423 | 湛江中醫(yī)學校 | 全日制 | 429 | |
| 三二分段 | 460 | |||
| 8800424 | 湛江藝術(shù)學校 | 全日制 | 229 | |
| 三二分段 | 263 | |||
| 8800435 | 廉江市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 321 | |
| 三二分段 | 336 | |||
| 8800442 | 湛江市電子職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 10 | |
| 8800443 | 湛江理工職業(yè)學校 | 全日制 | 207 | |
| 8800445 | 湛江市財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 148 | |
| 三二分段 | 393 | |||
| 8800446 | 湛江市交通職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 249 | |
| 8800516 | 肇慶市農(nóng)業(yè)學校 | 全日制 | 401 | |
| 8800526 | 廣寧縣中等職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 63 | |
| 三二分段 | 241 | |||
| 8800528 | 封開縣中等職業(yè)學校 | 全日制 | 274 | |
| 8800531 | 肇慶市科技中等職業(yè)學校 | 全日制 | 303 | 22 |
| 8800532 | 肇慶市華貿(mào)中等職業(yè)學校 | 全日制 | 303 | |
| 8800534 | 肇慶市財經(jīng)中等職業(yè)學校 | 全日制 | 184 | |
| 8800553 | 廣東省連州衛(wèi)生學校 | 全日制 | 322 | |
| 8800560 | 廣東省潮州衛(wèi)生學校 | 全日制 | 450 | |
| 8800573 | 揭陽市綜合中等專業(yè)學校 | 全日制 | 332 | |
| 8800593 | 廣東省新興中藥學校 | 全日制 | 258 | |
| 三二分段 | 307 | 23 | ||
| 8800651 | 韶關(guān)市湞江中等職業(yè)學校 | 全日制 | 225 | |
| 8800654 | 珠海市斗門區(qū)新盈中等職業(yè)學校 | 全日制 | 154 | |
| 8800657 | 高州市信息職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 237 | |
| 8800679 | 湛江市工商職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 163 | |
| 8800697 | 江門雅圖仕職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 286 | |
| 8800698 | 惠州華洋科技中等職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 260 | |
| 8800708 | 茂名市南方職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 286 | |
| 8800709 | 化州市鑒江司法職業(yè)學校 | 全日制 | 124 | |
| 三二分段 | 237 | |||
| 8800721 | 東莞籃球?qū)W校 | 全日制 | 109 | |
| 8800743 | 珠海市創(chuàng)沃中等職業(yè)學校 | 全日制 | 95 | |
| 8800746 | 廣東信息工程職業(yè)學院附設中職部 | 全日制 | 116 | |
| 三二分段 | 251 | |||
| 8800753 | 普寧市中博職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 246 | |
| 8800756 | 清遠市德圣健康職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 191 | |
| 8800757 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院中職部 | 全日制 | 212 | |
| 8800762 | 普寧市黃埔職業(yè)技術(shù)學校 | 全日制 | 170 | |
| 8800789 | 肇慶市科貿(mào)中等職業(yè)學校 | 全日制 | 320 | |
| 8800794 | 云浮市瀧州職業(yè)學校 | 全日制 | 116 | |
| 三二分段 | 260 | |||
| 8800796 | 廣東肇慶航空職業(yè)學院附設中職班 | 全日制 | 276 | |
| 三二分段 | 39 | |||
| 8800801 | 吳川市職業(yè)高級中學 | 全日制 | 213 | |
| 8800809 | 江門市藝術(shù)中學 | 全日制 | 308 | |
| 9800001 | 廣東省粵東技師學院 | 全日制 | 325 | |
| 9800002 | 廣東省技師學院 | 全日制 | 258 | |
| 三二分段 | 233 | |||
| 9800003 | 廣東省輕工業(yè)技師學院 | 全日制 | 306 | |
| 三二分段 | 265 | |||
| 9800004 | 廣東省南方技師學院 | 全日制 | 200 | |
| 9800005 | 廣東省電子商務技師學院 | 全日制 | 329 | |
| 9800007 | 廣州市技師學院 | 全日制 | 327 | |
| 9800008 | 廣州市工貿(mào)技師學院 | 全日制 | 273 | |
| 9800009 | 廣州市機電技師學院 | 全日制 | 372 | |
| 9800011 | 廣州市白云工商技師學院 | 全日制 | 200 | |
| 三二分段 | 268 | |||
| 9800012 | 廣州市公用事業(yè)技師學院 | 全日制 | 338 | |
| 9800013 | 廣州市交通技師學院 | 全日制 | 356 | |
| 9800017 | 江門市技師學院 | 全日制 | 273 | |
| 9800019 | 肇慶市技師學院(肇慶市高級技工學校) | 全日制 | 223 | |
| 9800020 | 清遠市技師學院 | 全日制 | 153 | |
| 9800023 | 廣東省國防科技技師學院(廣東省技工教 育師資培訓學院) | 全日制 | 360 | |
| 9800024 | 廣東省城市技師學院 | 全日制 | 201 | |
| 三二分段 | 178 | |||
| 9800025 | 廣東省嶺南工商第一技師學院 | 全日制 | 264 | |
| 9800026 | 廣東省華立技師學院 | 全日制 | 117 | |
| 三二分段 | 139 | |||
| 9800034 | 廣東省農(nóng)墾湛江技工學校 | 全日制 | 205 | |
| 9800035 | 廣東省機械技師學院 | 全日制 | 303 | |
| 三二分段 | 215 | |||
| 9800039 | 江門市新會技師學院 | 全日制 | 251 | |
| 9800047 | 廣東省佛山郵電技工學校 | 全日制 | 301 | |
| 9800050 | 廣州造船廠技工學校 | 全日制 | 241 | |
| 9800065 | 揭陽技師學院 | 全日制 | 227 | |
| 9800068 | 廣東省冶金技工學校 | 全日制 | 155 | |
| 9800072 | 廣東省黃埔技工學校 | 全日制 | 183 | |
| 9800073 | 廣東嶺南現(xiàn)代技師學院 | 全日制 | 157 | |
| 三二分段 | 325 | |||
| 9800087 | 肇慶市高要區(qū)技工學校 | 全日制 | 283 | |
| 9800103 | 廣東花城工商高級技工學校 | 全日制 | 95 | |
| 9800112 | 廣東華商技工學校 | 全日制 | 231 | |
| 9800114 | 廣東華夏高級技工學校 | 全日制 | 84 | |
| 三二分段 | 197 | |||
| 9800121 | 廣州南華工貿(mào)技師學院 | 全日制 | 54 | |
| 9800125 | 廣州城市職業(yè)技工學校 | 全日制 | 273 | |
| 9800128 | 廣州市金領(lǐng)技工學校 | 全日制 | 100 | |
| 9800130 | 廣州市高新醫(yī)藥與食品技工學校 | 全日制 | 298 | |
| 9800141 | 佛山市實驗技工學校 | 全日制 | 194 | |
| 9800156 | 惠州市仲愷技工學校 | 全日制 | 291 | |
| 9800169 | 廣東省高新技術(shù)高級技工學校 | 全日制 | 189 | |
| 三二分段 | 264 | |||
| 9800171 | 廣東江南理工高級技工學校 | 全日制 | 210 | |
| 三二分段 | 310 | |||
| 9800181 | 深圳市攜創(chuàng)高級技工學校 | 全日制 | 271 | |
| 9800194 | 廣東現(xiàn)代信息技工學校 | 三二分段 | 123 | |
| 9800195 | 廣州市電子商務技工學校 | 全日制 | 236 | |
| 9800197 | 廣州城建高級技工學校 | 全日制 | 168 | |
| 三二分段 | 9 | |||
| 9800201 | 廣州市華風高級技工學校 | 全日制 | 166 | |
| 9800202 | 佛山市桂城技工學校 | 全日制 | 245 | |
| 9800204 | 珠海市工貿(mào)技工學校 | 全日制 | 143 | |
| 9800206 | 佛山市現(xiàn)代商貿(mào)技工學校 | 全日制 | 200 | |
| 9800207 | 廣州市北達技工學校 | 全日制 | 172 | |
| 9800210 | 珠海市歐亞技工學校 | 全日制 | 144 | |
| 9800222 | 深圳市深科技工學校 | 全日制 | 139 | |
| 9800225 | 廣東應用技工學校 | 全日制 | 227 | |
| 9800227 | 廣東南粵技工學校 | 三二分段 | 257 | |
| 9800228 | 珠海市南方愛迪技工學校 | 全日制 | 125 | |
| 9800230 | 清遠市南方技工學校 | 全日制 | 286 | |
| 9800233 | 廣州市天工科技技工學校 | 三二分段 | 177 | |





