杭州市2025年中考蕭山區(qū)及相關(guān)高中招生分?jǐn)?shù)線
杭州市教育局一帆~整理
想知道蕭山及周邊高中招生門檻?這篇匯總帶你快速了解!從老牌公辦到民辦學(xué)校,分?jǐn)?shù)線、特殊招生規(guī)則全梳理,幫你看清各高中 “準(zhǔn)入密碼”,為升學(xué)規(guī)劃找方向 。

一、公辦高中分?jǐn)?shù)線及特殊規(guī)則
涵蓋蕭山中學(xué)、杭二中錢江學(xué)校等多所公辦校,部分學(xué)校因定向分配、特長(zhǎng)班等,分?jǐn)?shù)線計(jì)算有特殊規(guī)則,具體如下:
| 代碼 | 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 末位同分依據(jù) - 語(yǔ)數(shù)英 | 末位同分依據(jù) - 語(yǔ)文 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0160 | 蕭山中學(xué) | 618 | 340 | 111 | 不含 70% 定向分配生和特長(zhǎng)班(生) |
| 0161 | 蕭山中學(xué)世紀(jì)城校區(qū) | 615 | 339 | 109 | |
| 0260 | 蕭山二中 | 594 | 330 | 106 | |
| 0360 | 蕭山三中 | 601 | 325 | 102 | 不含 70% 定向分配生和特長(zhǎng)班(生) |
| 0560 | 蕭山五中 | 590 | 324 | 105 | 不含 70% 定向分配生和特長(zhǎng)班(生) |
| 0660 | 蕭山六中 | 510 | 277 | 99 | |
| 0860 | 蕭山八中 | 564.5 | 312 | 102 | 不含特長(zhǎng)班(生) |
| 1060 | 蕭山十中 | 554.5 | 313 | 97 | |
| 1160 | 蕭山十一中 | 538.5 | 307 | 99 | |
| 1260 | 杭二中錢江學(xué)校 | 607.5 | 332 | 106 | 不含 70% 定向分配生和特長(zhǎng)班(生) |
| 1360 | 杭高(錢江校區(qū)) | 603.5 | 328 | 105 | |
| 1460 | 杭二中(本部) | 629 | 343 | 106 | |
| 1560 | 學(xué)軍中學(xué)(紫金港校區(qū)) | 618 | 332 | 108 | |
| 1660 | 長(zhǎng)河高中(本部) | 605 | 327 | 100 | 主城區(qū)面向蕭山區(qū)對(duì)等招生,每校 32 人 |
| 1760 | 杭四中(下沙校區(qū)) | 612 | 335 | 110 | 主城區(qū)面向蕭山區(qū)對(duì)等招生,每校 32 人 |
| 1860 | 杭十四中(康橋校區(qū)) | 596.5 | 332 | 108 | 主城區(qū)面向蕭山區(qū)對(duì)等招生,每校 32 人 |
| 1960 | 浙大附中(丁蘭校區(qū)) | 596 | 317 | 99 | 主城區(qū)面向蕭山區(qū)對(duì)等招生,每校 32 人 |
| 2060 | 杭師大附中(本部) | 599 | 324 | 101 | |
| 1061 | 一職十中職普融通試點(diǎn)班 | 534 | 280 | 102 | |
| 1062 | 二職十中職普融通試點(diǎn)班 | 515 | 303 | 98 | |
| 0661 | 三職六中職普融通試點(diǎn)班 | 499 | 272 | 86 |
二、民辦高中招生情況
民辦高中有不同表現(xiàn),部分因招生計(jì)劃未完成等呈現(xiàn)獨(dú)特分?jǐn)?shù)線,反映其招生競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì):
| 2160 | 蕭山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(民辦) | 584 | 322 | 108 | 不含特長(zhǎng)班(生) |
| 代碼 | 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 末位同分依據(jù) - 語(yǔ)數(shù)英 | 末位同分依據(jù) - 語(yǔ)文 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2260 | 蕭山區(qū)玉山中學(xué)(民辦) | 350 | 186 | 75 | 未完成招生計(jì)劃 |
| 2360 | 文淵中學(xué)創(chuàng)新班(民辦) | 614 | 340 | 113 | 不含特長(zhǎng)班(生) |
| 2361 | 文淵中學(xué)求真實(shí)驗(yàn)班(民辦) | 606 | 334 | 105 | |
| 2460 | 蕭山區(qū)惠立學(xué)校(民辦) | 354.5 | 202 | 78 | 未完成招生計(jì)劃 |
| 2560 | 蕭山區(qū)威雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦) | 387.5 | 218 | 92 | 未完成招生計(jì)劃 |
| 2660 | 富陽(yáng)黃公望高級(jí)中學(xué)(民辦) | 362.5 | 199 | 75 | 未完成招生計(jì)劃 |
| 2760 | 杭州上外附屬外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)(富陽(yáng),民辦) | 369 | 194 | 84 | 未完成招生計(jì)劃 |
| 2860 | 富陽(yáng)老鷹高級(jí)中學(xué)(民辦) | 350.5 | 194 | 85 | 未完成招生計(jì)劃 |
| 2960 | 桐廬杭傳高級(jí)中學(xué)(民辦) | 357 | 223 | 77 | 未完成招生計(jì)劃 |
| 3060 | 建德市育才高級(jí)中學(xué)(民辦) | 408.5 | 206 | 85 | 未完成招生計(jì)劃 |
| 3160 | 紹興國(guó)杰高級(jí)中學(xué)(民辦) | 392 | 228 | 87 | |
| 3260 | 諸暨榮懷實(shí)驗(yàn)中學(xué)(民辦) | 359 | 221 | 74 | 未完成招生計(jì)劃 |
無(wú)論公辦民辦,這些分?jǐn)?shù)線都是升學(xué)參考 “晴雨表”。家長(zhǎng)學(xué)生可依此結(jié)合自身情況,規(guī)劃升學(xué)路徑,找適配高中,為學(xué)業(yè)進(jìn)階選好 “起點(diǎn)” 。







