2025年青島市局屬公辦普高及民辦普高分?jǐn)?shù)帶招生錄取線
網(wǎng)絡(luò)綜合一帆~整理
青島市2025年局屬公辦及民辦普高分?jǐn)?shù)帶錄取分?jǐn)?shù)線揭曉!青島五十八中國際課程班295分領(lǐng)跑,新型職普融通班(如華夏職業(yè)學(xué)校電子商務(wù)252分)成為新亮點。本文詳解各校志愿類別、分?jǐn)?shù)線及等級要求,為2026年考生提供一站式升學(xué)參考!

| 2025年局屬公辦普通高中(含綜合高中)及四區(qū)和高新區(qū)民辦普通高中學(xué)校第一階段錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||
| 學(xué)校 | 志愿 類別 | 志愿名稱 | 志尾 代碼 | 招生 計劃 | 錄取使用成績 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 考生成績等于分?jǐn)?shù)線 時,同分考生成績比較 要求 | 執(zhí)行分?jǐn)?shù)線 | 第一組 合等級 | 第二組 合等級 | 信息 等級 | 藝術(shù) 等級 | 實驗 等級 |
| 說明:以下公布的普通批錄取分?jǐn)?shù)線,未做特殊標(biāo)注的,均為普通批一、二志愿錄取的分?jǐn)?shù)線。 | |||||||||||||
| 青島一中 青島一中 樣林校區(qū) | 自 招 | 國防教育班 | 015 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 自招班 | 016 | 4個班 | |||||||||||
| 統(tǒng)招 | 普通班 海爾創(chuàng)新班 | 010 012 | 5個班 2個班 1個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 326 328.5 | 殿低語數(shù)總分214 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 交運創(chuàng)新班 | 013 | 326 | 最低語數(shù)總分215 | ||||||||||
| 自 招 | 自招班 | 019 | 4個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 101 102 103 104 | 2個班 | 語數(shù)英總分 | 323.5 | 最低數(shù)學(xué)分110 | 投檔分?jǐn)?shù)在 青島一中本 部普通班錄 取線下5分 以 內(nèi) | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 青島二中 | 自招 | 自招班(含強基班) | 022 | 5個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 國防科技育英班 | 279 | 1個班 | |||||||||||
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 020 | 10個 班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 331.5 | 數(shù)低語數(shù)總分218 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于c | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 科技創(chuàng)新班 | 276 | 1個班 | 語數(shù)英總分 | 339.5 | 最好語數(shù)總分222,且 語數(shù)較高分117 | 語數(shù)英總分 不低于一段 線 | |||||||
| 中外 合作 | 國際課程班 | 278 | 1個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批 一、二、三志愿:296.5 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于青島二 中普通班錄 取線下35 分以內(nèi)且不 低干一段線 | 不低子C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 青島二中 附屬李滄 學(xué)校 | 自招 | 自招班 | 027 | 1個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低子B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 277028 | 3個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 李滄區(qū)普通批一志愿: 326.5 | 投檔分?jǐn)?shù)在 青島二中普 通班錄取線 下5分以內(nèi) | 不低子B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 非李滄區(qū)普通批一志愿:328 | 非李滄區(qū)普通批一志 愿:最低語數(shù)總分 220.5 | ||||||||||||
| 青島二中 分校 | 自 招 | 自招班 | 023 | 4個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 021 | 6個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 295.5 | 最低語數(shù)總分193.5 | 投枯分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 科技創(chuàng)新班 | 280 | 2個班 | 303.5 | 最低語數(shù)總分205 | |||||||||
| 青島三中 | 自 招 統(tǒng)招 | 自招班 | 032 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不阮于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 普通班 | 030 | 10個 班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 278 | 最低語數(shù)總分188.5 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低子一段線 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 信息化班 | 031 | 2個班 | 285 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||||
| 全媒實驗班 | 034 | 1個班 | 274.5 | 殿低語數(shù)總分185 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
| 青島六中 | 自 招 | 自招班 | 062 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 060 | 8個班 | 綜合成績(折 算后滿分410 分) | 285.5 | 綜合咸績不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 中外 合作 | 中意班 | 061 | 2個班 | 綜合成績(折 算后滿分410 分) | 普通批一。二、三志愿:264 | 綜合或績不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
| 青島九中 | 自 招 | 自招班(含強 基班) | 096 | 6個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低子B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 090 | 5個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 322 | 最低語數(shù)總分210 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 人工智能實驗班 | 093 | 2個班 | 324.5 | 最低語數(shù)總分211.5 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
| 外語實驗班 | 095 | 1個班 | 323 | 殿低語數(shù)總分209 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
| 中外 合作 | 中加班 | 092 | 2個班 | 普通批一。二、三志愿:264 | 不低子C | 不低于C | 不娶 求 | 不要求 | 不要求 | ||||
| 中美班 | 094 | 2個班 | 普通批一,二、三杰愿:264 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |||||
| 中日班 | 091 | 2個班 | 普通批一,二、三志愿:264 | 不低子C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |||||
| 青島九中 禮贊校區(qū) | 自 招 | 自招班 | 099 | 4個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 908 909 911 912 | 2個班 | 語數(shù)英總分 | 319.5 | 最低數(shù)學(xué)分102 | 投檔分?jǐn)?shù)在 青島九中本 部普通班錄 取線下5分 以 內(nèi) | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 青島實驗 高中 | 自 招 | 自招班(含強 基班) | 152 | 7個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 150 | 6個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 315.5 | 最低語數(shù)總分209.5 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 新人文班 | 151 | 2個班 | 321 | 最低語數(shù)總分213.5 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
| 中外 合作 | 國際課程班 | 156 | 1個班 | 綜合成績(折 算后滿分370 分 ) | 普通批一。二、三志愿;264 | 綜合咸績不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
| 青島十六 中 | 統(tǒng)招 | 普通班 | 160 | 13個 班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 266 | 最低語數(shù)總分174.5 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
| 統(tǒng)招 | 人工智能創(chuàng)新班 | 163 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 285.5 | 最低語數(shù)總分190.5 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | ||||||
| 藝體 | 書法班 | 162 | 1個班 | 綜合成績(折 算后滿分385 分 ) | 274.85 | 綜合成績不 低于一段線 | |||||||
| 青島十七中 | 自 招 | 自招班 | 176 | 4個班 | 授檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投桔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 170 | 8個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 317 | 最低語數(shù)總分207.5 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低子一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 卓越班 | 173 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 322 | 最低語數(shù)總分213.5 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 藝體 | 美術(shù)班 | 171 | 2個班 | 綜合成績(折 算后滿分385 分) | 329.5 | 專業(yè)測試成績44 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 青島十九中 | 自 招 | 自招班 | 196 | 5個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 190 | 9個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 304 | 最低語數(shù)總分201.5 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 科技班 | 192 | 2個班 | 授檔分?jǐn)?shù) | 314 | 殿低語數(shù)總分201 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 中外 合作 | 中美班 | 191 | 1個班 | 綜合成績(折 算后滿分380 分) | 普通批一,二、三志愿:264 | 綜合成績不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
| 中澳班 | 195 | 1個班 | 綜合成績(折 算后滿分380 分) | 普通批一,二,三志愿:264 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||||
| 青島三十九中 | 自 招 | 自招班 | 396 | 5個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投枯分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 390 | 5個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 305.5 | 最低語數(shù)總分199.5 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于c | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 海洋班 | 392 | 2個班 | 314.5 | 最低語數(shù)總分206.5, 且語數(shù)較高分108 | |||||||||
| 中外 合作 | 國際課程班 | 393 | 1個班 | 綜合成績(折 算后滿分380 分 ) | 普通批 一、二、三志愿:264 | 綜合成績不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
| 青島五十八中 | 自 招 | 自招班(含強 基班) | 586 | 5個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低子B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 大學(xué)先修班 | 580 581 | 9個班 1個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 330 | 最低語數(shù)總分217 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 338 | 最低語數(shù)總分222,且 語數(shù)較高分118 | ||||||||||||
| 中外 合作 | 國際課程班 | 582 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一,二、三志愿:295 | 投檔分?jǐn)?shù)達 到青島五十 八中昔通班 錄取線下 35分以內(nèi), 且不低于一 段線 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 青島五十 八中高新 學(xué)校 | 自 招 | 自招班 | 587 591 | 1個班 1個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 四區(qū);264紅島河套高新:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 583 588 589 | 6個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 325 | 投檔分?jǐn)?shù)在 青島五十八 中普通班錄 取線下5分 以內(nèi),且不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
| 青島六十六中 | 自 招 | 俄語自招班 | 662 | 1個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 660 | 7個班 | 授檔分?jǐn)?shù) | 普通批一,二 志愿:264, 三志愿: 281.5 | 普通批三志愿:最低語 數(shù)總分187 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 外語 | 俄語班 | 661 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一, 二、三志愿: 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
| 青島六十七中 | 自 招 | 自招班(考察 物理、歷史) | 676 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 自招班(考察 物理?;瘜W(xué)) | 677 | 1個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 670 | 5個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 305.5 | 最低語數(shù)總分193.5 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 科技班 | 671 | 1個班 | 315 | ||||||||||
| 國學(xué)班 | 672 | 1個班 | 314.5 | 最低語數(shù)總分206.5, 且語數(shù)較高分104.5 | |||||||||
| 嶗山 班 | 嶗山班(含綜 合育人班) | 673 | 6個班 | 授檔分?jǐn)?shù) | 288 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低子一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 青島六十八中 | 自 招 統(tǒng)招 | 自招班 普通班 科技班 | 686 680 682 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于日 | 不低于C 不低于C 不低于C | 合格 合 合格 | 合格 合格 合格 | 合格 合格 合格 | |
| 5個班 | 授檔分?jǐn)?shù) | 300.5 | 最低語數(shù)總分204.5 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B 不低于B | ||||||||
| 2個班 | 307 | 最低語數(shù)總分203.5 | |||||||||||
| 嶗山 班 | 嶗山班 | 683 | 3個班 | 282.5 | 最低語數(shù)總分187.5. 且語數(shù)較高分98.5 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 青西新區(qū) 膠南一中 | 中外 合作 | 中美班 | 699 | 1個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 293 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 青西新區(qū) 一中 | 中外 合作 | 國際課程班 | 702 | 1個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批 一、 二、三志愿: 279 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 上15分 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 青島外事 學(xué)校 | 統(tǒng)招 | 普通班 | 121 | 1個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批 一、 二、三志愿: 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 青島電子 學(xué)校 | 統(tǒng)招 | 普通班 | 322 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一, 二、三志愿: 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 青島藝術(shù) 學(xué)校 | 自 指 | 綜合高中自 招班(美術(shù)) 綜合高中自 招班(中國 舞 ) | 791 798 | 1個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 220 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于220分 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 合格 | 不要求 | |
| 綜合高中自 招班(器樂) | 797 | ||||||||||||
| 青島藝術(shù) 學(xué)校 | 統(tǒng)招 | 普通班 | 792 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一,二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 新型 普職 融通 | 繪畫自招班 | 796 | 20人 | 綜合成績(折 算后滿分385 分) | 298.5 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低子一段線 上15分 | 不低子C | 不低于C | 不要求 | 合格 | 合格 | ||
| 繪畫 | 793 | 20人 | 投檔分?jǐn)?shù) | 286.5 | |||||||||
| 青島商務(wù) 學(xué)校 | 自 招 | 自招班 | 362 | 2個班 | 綜合成績(折 算后滿分410 分) | 264 | 綜合成績不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 361 | 1個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一,二、三志愿;264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
| 藝體 | 美術(shù)班 | 363 | 1個班 | 綜合成績(折 算后滿分380 分) | 普通批一。二、三志愿:264 | 綜合咸績不 低于一段線 | |||||||
| 青島理工 高中 | 自 招 | 自招班 | 602 | 1個班 | 綜合成績(折 算后滿分390 分) | 264 | 綜合咸績不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 601 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一。二、三志愿;264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不婆 求 | 不要求 | ||
| 嶗山 班 | 嶗山班 | 603 | 1個班 | 普通批一,二、三志愿;264 | |||||||||
| 平度師范學(xué)院 | 統(tǒng)招 | 普通班 | 703 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一,二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 青島中學(xué) | 自 招 | 自招班(國際 方向) | 611 | 1個班 | 綜合成績(折 算后滿分360 分) | 300 | 綜合成績不 低于300分 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 青島格蘭 德中學(xué) | 自 招 | 自招班 | 710 | 2個班 | 綜合成績(折 算后滿分360 分) | 264 | 綜合成績不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 合格 | 合格 | 不要求 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 711 | 4個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批 一、二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
| 國際班 | 712 | 3個班 | 普通批一。二、三志愿:264 | ||||||||||
| 啟明星中 學(xué)(十九中 分校) | 統(tǒng)招 | 普通班 | 720 | 4個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一。二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 藝體 | 美術(shù)班(含書法 ) | 722 | 1個班 | 普通批 一、二、三志愿:264 | |||||||||
| 傳媒班 | 723 | 1個班 | 普通批一,二、三志愿:264 | ||||||||||
| 青大附中 | 統(tǒng)招 | 普通班 | 770 | 5個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一,二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 中外 合作 | 中德班 | 771 | 1個班 | 普通批 一、二、三志愿:264 | |||||||||
| 青島海山 學(xué)校 | 自 招 | 普通自招班 美術(shù)自招班 | 746 747 | 1個班 1個班 | 綜合成績(折 算后滿分360 分) | 264 | 綜合咸績不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 740 | 21個 班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一。二、三志愿;264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
| 公辦普通班 | 741 | 2個班 | 298 | 最低語數(shù)總分198.5 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 藝體 | 美術(shù)班(四 區(qū)、高新區(qū)) | 742 | 3個班 | 普通批一,二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |||
| 美術(shù)班(四 區(qū)、高新區(qū)。 西海岸新區(qū), 城陽區(qū)、即墨 區(qū)、膠州市) | 1個班 | 普通批一,二、三志愿;264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |||||
| 音樂班 | 743 | 1個班 | 普通批 一、二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||||
| 青島白期 學(xué)校 | 統(tǒng)招 | 普通班 | 751 | 1個班 | 授檔分?jǐn)?shù) | 普通批一,二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 青島天龍 中學(xué) | 統(tǒng)招 | 普通班 | 760 | 5個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批 一、二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不婆求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 藝體 | 美術(shù)班 | 761 | 3個班 | 普通批 一、二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |||
| 青島啟慧 雙語 | 統(tǒng)招 | 普通班 | 830 | 1個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一,二、三志愿:264 | 投枯分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 青島超銀 高中 | 自 招 | 自招班 | 841 | 2個班 | 綜合成績(折 算后滿分360 分) | 284 | 綜合成績不 低予一段線 上20分 | 至少一個組合達到 C等及以上等級 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 840 | 4個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 286 | 最低語數(shù)總分184.5 | 投核分?jǐn)?shù)不 低子一段線 上20分 | 至少一個組合達到 C等及以上等級 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
| 國際理解教育班 | 842 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一,二志愿:284、三 志 愿 ;312.5 | 三志愿最低語數(shù)總分 207.5 | ||||||||
| 青島海爾 學(xué)校 | 自 招 | 自招班 | 921 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 920 | 3個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一。二、三志愿:304 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 上40分 | 不低子B | 不低于C | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
| 青島銀河 學(xué)校 | 統(tǒng)招 | 普通班 | 810 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一,二、三志愿:264 | 投枯分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 青島創(chuàng)新 學(xué)校 | 統(tǒng)招 | 通班 | 861 | 4個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批 一、二、三志愿:264 | 投枝分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 其他 | 中外人文班 | 862 | 2個班 | 普通批一,二、三志愿;264 | |||||||||
| 青島啟迪 高中 | 統(tǒng)招 | 普通班 | 820 | 8個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一。二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 青島恒差 高級中學(xué) | 統(tǒng)招 | 普通班 | 870 | 4個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一,二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 青島國開 一中 | 統(tǒng)招 | 普通班 | 850 | 8個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一,二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 國際理解教育班 | 851 | 1個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批 一、二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |||
| 青島城陽 京華學(xué)校 | 自 招 | 自招班 | 701 | 1個班 | 綜合成績(折 算后滿分360 分) | 264 | 綜合成績不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 合格 | 不要求 | 不要求 | |
| 青島城陽 京華學(xué)校 | 統(tǒng)招 | 普通班 | 700 | 3個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一,二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 國科大(青 島)附屬學(xué) 校 | 統(tǒng)招 | 普通班 | 880 | 4個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一。二、三志愿:264 | 投桔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | |
| 青島古鎮(zhèn) 口海軍中 學(xué) | 自 招 | 自招班 | 891 | 1個班 | 綜合成績(折 算后滿分360 分) | 264 | 綜合成績不 低于一段線 | 不要求 | 不低于C | 合整 | 不要求 | 不要求 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 890 | 3個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一,二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
| 卓越料技班 | 892 | 2個班 | 普通批 一、二、三志愿:264 | ||||||||||
| 青島杜威 實驗學(xué)校 | 自 招 | 自招班 | 801 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 統(tǒng)招 | 普通班 | 800 | 15個 班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一。二、三志愿:274 | 投枯分?jǐn)?shù)不 低于一段線 上10分 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
| 公辦普通班 | 802 | 4個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 284.5 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不低子C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 藝體 | 美術(shù)班 | 803 | 2個班 | 投檔分?jǐn)?shù) | 普通批一,二、三志愿:264 | 投檔分?jǐn)?shù)不 低于一段線 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | ||
