2025佛山中考提前批分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽
佛山招考一帆~整理
第一層次市屬高中實(shí)驗(yàn)班
3所市直屬學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)為670分,在該分?jǐn)?shù)線(xiàn)上按志愿優(yōu)先原則從高分到低分錄取。
| 佛山市2025年高中階段學(xué)校招生提前批第一層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
| 層次 | 學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 總計(jì)劃 | 本次 投檔 | 實(shí)投 人數(shù) | 剩余 計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 市屬高中實(shí)驗(yàn)班 | 8001 | 佛山市第一中學(xué)(普通生) | 80 | 80 | 80 | 0 | 第1志愿,總分704(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分704,語(yǔ)數(shù)英三科336,語(yǔ)文111) | 最低錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)670分 |
| 8008 | 佛山市高級(jí)中學(xué)(普通生) | 80 | 80 | 74 | 6 | 第1-3志愿,總分683 | ||
| 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分682(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分682,語(yǔ)數(shù)英三科315,語(yǔ)文102) | |||||
| 8007 | 佛山市季華中學(xué)(普通生) | 80 | 80 | 47 | 33 | 第1-3志愿,總分673 | ||
| 33 | 33 | 0 | 第1志愿,總分670:第2志愿,總分672 | |||||
| 合計(jì) | 240 | 240 | ||||||
| 說(shuō)明: | ||||||||
| 市屬高中實(shí)驗(yàn)班面向全市招生,按學(xué)校招生計(jì)劃1:1比例確定投檔控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)698分,根據(jù)考生志愿先后順序,從高分到低分錄取,投檔控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)下以5分為一段依次降分投檔,最低錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)670分,直到該學(xué)校招生計(jì)劃完成為止。 | ||||||||

第二層次普通高中自主招生
學(xué)生綜合表現(xiàn)評(píng)定須達(dá)到B等級(jí)(含B等級(jí))以上。數(shù)理、科技、人文、思政、國(guó)防軍事等5個(gè)類(lèi)別使用合成總分,由高到低依次錄取。體藝類(lèi)別根據(jù)該校招生工作方案,劃定自主招生最低控制線(xiàn),符合控制線(xiàn)上考生,按學(xué)校綜合評(píng)價(jià)結(jié)果從高到低錄取。若末位排名有兩人或以上考生綜合評(píng)價(jià)結(jié)果相同,則采用“同分比較原則”優(yōu)先者錄取。
| 佛山市2025年高中階段學(xué)校招生提前批第二層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
| 層次 | 學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 計(jì)劃 人數(shù) | 執(zhí)行 計(jì)劃 | 實(shí)投 人數(shù) | 剩余 計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 普通高中自主 招生 | 3001 | 佛山市第一中學(xué)(自主招生)(數(shù)理) | 100 | 100 | 100 | 0 | 合成總分642.25 | |
| 3401 | 佛山市第三中學(xué)(自主招生)(科技) | 65 | 65 | 65 | 0 | 合成總分590.66 | ||
| 4014 | 佛山市第四中學(xué)(自主招生)(思政) | 62 | 62 | 62 | 0 | 合成總分610.25 | ||
| 3002 | 佛山市南海區(qū)石門(mén)中學(xué)(自主招生)(數(shù)理) | 100 | 100 | 100 | 0 | 合成總分676.96 | ||
| 3505 | 佛山市南海區(qū)獅山石門(mén)高級(jí)中學(xué)(自主招生)(科技) | 30 | 30 | 30 | 0 | 合成總分581.15 | ||
| 3504 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)(自主招生)(人文) | 80 | 80 | 80 | 0 | 合成總分597.91 | ||
| 3511 | 佛山市南海區(qū)第一中學(xué)(自主招生)(傳媒) | 15 | 15 | 15 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)131.3 | 中考總分最低控制線(xiàn)560分 | |
| 3506 | 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高級(jí)中學(xué)(自主招生)(美術(shù)) | 41 | 41 | 41 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)400(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分635) | 中考總分最低控制線(xiàn)560分 | |
| 3507 | 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高級(jí)中學(xué)(自主招生)(音樂(lè)) | 8 | 8 | 8 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)76(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,中考總分604) | 中考總分最低控制線(xiàn)552分 | |
| 3508 | 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高級(jí)中學(xué)(自主招生)(舞蹈) | 1 | 1 | 1 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)77 | 中考總分最低控制線(xiàn)552分 | |
| 3509 | 佛山市南海區(qū)大瀝高級(jí)中學(xué)(自主招生)(國(guó)防男生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 合成總分600.38 | ||
| 3510 | 佛山市南海區(qū)大瀝高級(jí)中學(xué)(自主招生)(國(guó)防女生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 合成總分622.54 | ||
| 3501 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(男子田徑-100米) | 2 | 2 | 2 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)91.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3502 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(男子田徑-200米) | 1 | 1 | 1 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)94.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3503 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(游泳)(男子) | 3 | 3 | 3 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)91.7 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3512 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(男子田徑-400米) | 2 | 2 | 2 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)93.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 普通高中自主 招生 | 3513 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(男子田徑-跳遠(yuǎn)/三級(jí)跳遠(yuǎn)) | 2 | 2 | 2 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)89.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 |
| 3514 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(男子田徑-跳高) | 1 | 1 | 1 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)96.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3515 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(男子田徑-110米欄) | 2 | 2 | 工 | 1 | 綜合評(píng)價(jià)95.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3516 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(男子田徑-400米欄) | 2 | 2 | 2 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)93.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3517 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(男子田徑-標(biāo)槍/鉛球) | 1 | 1 | 工 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)94.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3518 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(男子田徑-800米/1500米) | 1 | 1 | 工 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)98.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3519 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(女子田徑-400米) | 3 | 3 | 0 | 3 | 控制線(xiàn)以上 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3520 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(男子全能-100米、跳高、鉛球) | 2 | 2 | 2 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)167.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3521 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(女子田徑-跳遠(yuǎn)/三級(jí)跳遠(yuǎn)) | 1 | 1 | 1 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)91.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3522 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(女子田徑-跳高) | 1 | 1 | 1 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)91.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3523 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(女子田徑-100米欄) | 1 | 1 | 0 | 1 | 控制線(xiàn)以上 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3524 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(女子田徑-標(biāo)槍/鉛球) | 1 | 1 | 1 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)90.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3525 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(女子田徑-800米/1500米) | 1 | 1 | 0 | 1 | 控制線(xiàn)以上 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3526 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(游泳)(女子) | 3 | 3 | 1 | 2 | 綜合評(píng)價(jià)85.4 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3528 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(女子田徑-100米) | 2 | 2 | 2 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)85.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3529 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(女子田徑-200米) | 2 | 2 | 0 | 2 | 控制線(xiàn)以上 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3530 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(女子田徑-400米欄) | 1 | 1 | 1 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)80.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 普通高中自主 招生 | 3531 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(自主招生)(女子全能-200米、跳高、鉛球) | 1 | 1 | 1 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)156.9 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 |
| 3003 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)(自主招生)(數(shù)理) | 100 | 100 | 100 | 0 | 合成總分570.22 | ||
| 3004 | 佛山市順德區(qū)李兆基中學(xué)(自主招生)(人文) | 63 | 63 | 63 | 0 | 合成總分613.8 | ||
| 3005 | 佛山市順德區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(自主招生)(美術(shù)) | 30 | 30 | 30 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)139.67 | 中考總分最低控制線(xiàn)478分 | |
| 3006 | 佛山市順德區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(自主招生)(音樂(lè)) | 20 | 20 | 20 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)132.0 | 中考總分最低控制線(xiàn)460分 | |
| 3603 | 佛山市順德區(qū)倫教中學(xué)(自主招生)(傳媒) | 50 | 50 | 50 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)150.2 | 中考總分最低控制線(xiàn)480分 | |
| 3601 | 佛山市順德區(qū)勒流中學(xué)(自主招生)(武術(shù)) | 20 | 20 | 20 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)75.4 | 中考總分最低控制線(xiàn)400分 | |
| 3602 | 佛山市順德區(qū)北浴中學(xué)(自主招生)(男子足球) | 7 | 7 | 7 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)148.3 | 中考總分最低控制線(xiàn)420分 | |
| 3604 | 佛山市順德區(qū)北滘中學(xué)(自主招生)(女子足球) | 8 | 8 | 8 | 0 | 綜合評(píng)價(jià)145.7 | 中考總分最低控制線(xiàn)420分 | |
| 3008 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)美的高中(自主招生)(數(shù)理) | 20 | 20 | 20 | 0 | 合成總分567.75 | ||
| 3007 | 佛山市順德區(qū)國(guó)華紀(jì)念中學(xué)(自主招生)(數(shù)理)(公費(fèi)生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 合成總分639.37 | ||
| 3701 | 佛山市三水區(qū)三水中學(xué)(自主招生)(科技) | 80 | 80 | 80 | 0 | 合成總分622.68 | ||
| 8018 | 佛山市季華中學(xué)(自主招生)(科技) | 100 | 100 | 100 | 0 | 合成總分578.56 | ||
| 3801 | 佛山市高級(jí)中學(xué)(自主招生)(科技) | 100 | 100 | 100 | 0 | 合成總分595.19 | ||
| 合計(jì) | 1191 | 1181 | 10 | |||||
| 說(shuō)明: | ||||||||
| 1.數(shù)理、科技、人文、思政、國(guó)防軍事等5個(gè)類(lèi)別使用合成總分,且中考分不低于普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)580分,合成總分由中考總分占60%,學(xué)校綜合評(píng)價(jià)結(jié)果占40%的比例 構(gòu)成(合成總分=中考總分×60%+綜評(píng)分*3.7×40%)。體育藝術(shù)類(lèi)別使用學(xué)校綜合評(píng)價(jià)結(jié)果從高到低錄取且考生中考總分不得低于學(xué)校公布自主招生方案的控制線(xiàn)。 2.綜合表現(xiàn)評(píng)定須達(dá)到B等級(jí)(含B等級(jí))以上。 | ||||||||
| 3.未完成自主招生計(jì)劃自動(dòng)收回,轉(zhuǎn)為該校普通生計(jì)劃或體藝類(lèi)計(jì)劃在后續(xù)批次招生錄取。 4.有關(guān)事項(xiàng)由招生學(xué)校負(fù)責(zé)解釋。 | ||||||||
第三層次佛山一中等11所學(xué)校體育藝術(shù)特長(zhǎng)生
根據(jù)各區(qū)及各招生學(xué)校公布的招生方案,對(duì)已達(dá)市藝術(shù)特長(zhǎng)生資格線(xiàn)考生及體育特長(zhǎng)生入圍名單,按考生志愿、中考總分、學(xué)校評(píng)測(cè)及術(shù)科成績(jī),劃定錄取標(biāo)準(zhǔn)。
| 佛山市2025年高中階段學(xué)校招生提前批第三層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 層次 | 學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 計(jì)劃 人數(shù) | 執(zhí)行 計(jì)劃 | 實(shí)投 人數(shù) | 剩余 計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
| 市一 中等 11所 學(xué)校 特長(zhǎng) 生 | 9201 | 佛山市第一中學(xué)(體育普通生) | 21 | 21 | 18 | 3 | 合成總分505.28,符合學(xué)校招生方案 |
| 9213 | 佛山市第一中學(xué)(美術(shù)普通生) | 4 | 4 | 4 | 0 | 合成總分626.9,中考總分654,市術(shù)科分154 | |
| 9207 | 佛山市第二中學(xué)(體育普通生) | 20 | 20 | 14 | 6 | 合成總分540.5,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9208 | 佛山市第三中學(xué)(音樂(lè)普通生) | 8 | 8 | 8 | 0 | 合成總分560.2,中考總分618,市術(shù)科分66 | |
| 9209 | 佛山市第三中學(xué)(美術(shù)普通生) | 37 | 37 | 37 | 0 | 合成總分599.95,中考總分582,市術(shù)科分147 | |
| 9210 | 佛山市第三中學(xué)(體育普通生) | 15 | 15 | 14 | 1 | 合成總分577.64,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9111 | 佛山市南海區(qū)石門(mén)中學(xué)(體育特長(zhǎng)生)(田徑-200米、400米、800米、跨欄、三級(jí)跳遠(yuǎn)、跳遠(yuǎn)、跳高) | 4 | 4 | 4 | 0 | 合成總分671.48,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9112 | 佛山市南海區(qū)石門(mén)中學(xué)(體育特長(zhǎng)生)(男子游泳) | 3 | 3 | 3 | 0 | 合成總分678.39,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9114 | 佛山市南海區(qū)石門(mén)中學(xué)(體育特長(zhǎng)生)(女子游泳) | 3 | 3 | 3 | 0 | 合成總分655.24,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9115 | 佛山市南海區(qū)石門(mén)中學(xué)(體育特長(zhǎng)生)(男子籃球) | 2 | 2 | 2 | 0 | 合成總分601.52,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9113 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)(體育特長(zhǎng)生)(女子田徑一100米、200米、400米) | 2 | 2 | 2 | 0 | 合成總分607.38,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9116 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)(美術(shù)普通生) | 15 | 15 | 15 | 0 | 合成總分634.55,中考總分637,市術(shù)科分163 | |
| 9117 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)(體育特長(zhǎng)生)(男子田徑一跨欄) | 3 | 3 | 3 | 0 | 合成總分640.91,符合學(xué)校招生方案 | |
| 912 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)(體育特長(zhǎng)生)(健美操、拉拉操) | 2 | 2 | 0 | 2 | 控制線(xiàn)以上 | |
| 9123 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)(體育特長(zhǎng)生)(男子田徑-200米、400米 ) | 2 | 2 | 2 | 0 | 合成總分672.5,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9124 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)(體育特長(zhǎng)生)(男子田徑一跳遠(yuǎn)、三級(jí)跳遠(yuǎn)) | 2 | 2 | 2 | 0 | 合成總分607.63,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9170 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)(體育特長(zhǎng)生)(女子田徑一跳遠(yuǎn)、三級(jí)跳遠(yuǎn)) | 1 | 1 | 0 | 1 | 控制線(xiàn)以上 | |
| 960 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-排球) | 11 | 11 | 11 | 0 | 合成總分555.7,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9602 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-壘球) | 6 | 6 | 5 | 1 | 合成總分608.2,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9603 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-足球) | 5 | 5 | 5 | 0 | 合成總分583.43,符合學(xué)校招生方案 | |
| 市一 中等 11學(xué) 校特 長(zhǎng)生 | 9604 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)(體育特長(zhǎng)生--田徑) | 2 | 2 | 2 | 0 | 合成總分698.5,符合學(xué)校招生方案 |
| 9610 | 佛山市順德區(qū)李兆基中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-男子籃球) | 3 | 3 | 3 | 0 | 合成總分596.04,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9611 | 佛山市順德區(qū)李兆基中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-田徑競(jìng)賽類(lèi)) | 1 | 1 | 1 | 0 | 合成總分640.5,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9612 | 佛山市順德區(qū)李兆基中學(xué)(美術(shù)特長(zhǎng)生-面向全市) | 10 | 10 | 10 | 0 | 合成總分625.5,中考總分618,市術(shù)科分157 | |
| 9613 | 佛山市順德區(qū)李兆基中學(xué)(舞蹈特長(zhǎng)生-面向全市) | 3 | 3 | 3 | 0 | 合成總分554.4,中考總分613,市術(shù)科分66 | |
| 9614 | 佛山市順德區(qū)李兆基中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-田徑儲(chǔ)備類(lèi)) | 4 | 4 | 4 | 0 | 合成總分606.68,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9222 | 佛山市三水區(qū)三水中學(xué)(籃球?qū)m?xiàng)體育普通生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 合成總分571.6,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9227 | 佛山市三水區(qū)三水中學(xué)(網(wǎng)球?qū)m?xiàng)體育普通生) | 6 | 6 | 2 | 4 | 合成總分576.6,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9228 | 佛山市三水區(qū)三水中學(xué)(音樂(lè)普通生) | 6 | 6 | 6 | 0 | 合成總分532.5,中考總分548,市術(shù)科分65 | |
| 9229 | 佛山市三水區(qū)三水中學(xué)(舞蹈普通生) | 3 | 3 | 3 | 0 | 合成總分515.2,中考總分542,市術(shù)科分66 | |
| 9230 | 佛山市季華中學(xué)(乒乓球?qū)m?xiàng)體育普通生) | 10 | 10 | 3 | 7 | 合成總分489.6,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9231 | 佛山市季華中學(xué)(體育舞蹈專(zhuān)項(xiàng)體育普通生) | 2 | 2 | 2 | 0 | 合成總分581.8,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9232 | 佛山市季華中學(xué)(拳擊專(zhuān)項(xiàng)體育普通生) | 2 | 2 | 1 | 工 | 合成總分461.7,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9233 | 佛山市季華中學(xué)(跳水專(zhuān)項(xiàng)體育普通生) | 2 | 2 | 0 | 2 | 控制線(xiàn)以上 | |
| 9831 | 佛山市高級(jí)中學(xué)(體育普通生) | 4 | 4 | 3 | 1 | 合成總分437.15,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9832 | 佛山市高級(jí)中學(xué)(音樂(lè)普通生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 合成總分530.8,中考總分588,市術(shù)科分64 | |
| 9833 | 佛山市高級(jí)中學(xué)(美術(shù)普通生) | 8 | 8 | 0 | 8 | 控制線(xiàn)以上 | |
| 9834 | 佛山市高級(jí)中學(xué)(舞蹈普通生) | 3 | 3 | 3 | 0 | 合成總分509.1,中考總分573,市術(shù)科分58 | |
| 合計(jì) | 245 | 208 | 37 | ||||
| 說(shuō)明: | |||||||
| 1.藝術(shù)特長(zhǎng)生根據(jù)各招生學(xué)校招生方案確定并由招生學(xué)校負(fù)責(zé)解釋?zhuān)悍蟽?yōu)先錄取政策的考生末位同分比較時(shí)優(yōu)先投檔。 2.體育特長(zhǎng)生根據(jù)各招生學(xué)校招生方案及公示入圍名單確定錄取標(biāo)準(zhǔn)并由招生學(xué)校負(fù)責(zé)解釋?zhuān)赐瓿捎?jì)劃在后續(xù)批次招生錄取。 | |||||||
第四層次其他面向全市招生的體育藝術(shù)特長(zhǎng)生
根據(jù)考生志愿按合成總分成績(jī)由高分到低分擇優(yōu)錄取。中考總分最低控制線(xiàn)為全市藝術(shù)考生平均分下調(diào)30分,術(shù)科最低控制線(xiàn)為全市藝術(shù)特長(zhǎng)生資格線(xiàn)。各學(xué)校未完成計(jì)劃自動(dòng)收回,轉(zhuǎn)為該校的普通生計(jì)劃或藝術(shù)生計(jì)劃在后續(xù)批次面向區(qū)內(nèi)招生。
| 佛山市2025年高中階段學(xué)校招生提前批第四層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 層次 | 學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 計(jì)劃 人數(shù) | 執(zhí)行 計(jì)劃 | 實(shí)投 人數(shù) | 剩余 計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
| 面向 全市 招生 體育 、藝 術(shù)類(lèi) 計(jì)劃 | 9301 | 佛山市禪城實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(美術(shù)普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,合成總分529.4,中考總分497,市術(shù)科分143 |
| 9302 | 佛山市禪城實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(音樂(lè)普通生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成總分511.5,中考總分505,市術(shù)科分59 | |
| 9303 | 佛山市禪城實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(舞蹈普通生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成總分460.30;第2志愿,合成總分496.9,中考總分 494,市術(shù)科分54 | |
| 4021 | 佛山市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(美術(shù)普通生) | 70 | 70 | 70 | 0 | 第1志愿,合成總分554.1,中考總分535,市術(shù)科分144 | |
| 4022 | 佛山市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(音樂(lè)普通生) | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,合成總分493.3,中考總分509,市術(shù)科分61 | |
| 4023 | 佛山市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(舞蹈普通生) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,合成總分482.3,中考總分492,市術(shù)科分53 | |
| 9050 | 佛山市南海區(qū)獅山石門(mén)高級(jí)中學(xué)(美術(shù)普通生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成總分532.35;第2志愿,合成總分621.25,中考總分 506,市術(shù)科分146 | |
| 9200 | 佛山市南海區(qū)九江中學(xué)(舞蹈普通生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,合成總分498.3,中考總分516,市術(shù)科分57 | |
| 920 | 3佛山市南海區(qū)九江中學(xué)(音樂(lè)普通生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 第1志愿,合成總分521.7,中考總分535,市術(shù)科分58 | |
| 9204 | 佛山市南海區(qū)九江中學(xué)(美術(shù)普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,合成總分582.8,中考總分556,市術(shù)科分143 | |
| 904 | 0佛山市南海區(qū)第一中學(xué)(音樂(lè)普通生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成總分530.0,中考總分578,市術(shù)科分63 | |
| 9046 | 佛山市南海區(qū)第一中學(xué)(美術(shù)普通生) | 25 | 25 | 25 | 0 | 第1志愿,合成總分569.7,中考總分513,市術(shù)科分144 | |
| 9205 | 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高級(jí)中學(xué)(音樂(lè)普通生) | 92 | 92 | 92 | 0 | 第1志愿,合成總分512.7,中考總分508,市術(shù)科分59 | |
| 9206 | 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高級(jí)中學(xué)(美術(shù)普通生) | 409 | 409 | 409 | 0 | 第1志愿,合成總分571.9,中考總分512,市術(shù)科分143 | |
| 9226 | 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高級(jí)中學(xué)(舞蹈普通生) | 19 | 19 | 19 | 0 | 第1志愿,合成總分508.4,中考總分501,市術(shù)科分63 | |
| 5052 | 佛山市南海區(qū)大瀝高級(jí)中學(xué)(體育特長(zhǎng)生)(籃球) | 6 | 6 | 2 | 4 | 第1-2志愿,合成總分538.42,符合學(xué)校招生方案 | |
| 5073 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(體育特長(zhǎng)生)(男子游泳) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1-2志愿,合成總分673.32,符合學(xué)校招生方案 | |
| 5076 | 佛山市南海區(qū)獅山高級(jí)中學(xué)(體育特長(zhǎng)生)(女子游泳) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1-2志愿,合成總分571.03,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9032 | 佛山市南海區(qū)南海實(shí)驗(yàn)學(xué)校(美術(shù)普通生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成總分631.1,中考總分629,市術(shù)科分160 | |
| 992 | 佛山市順德區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(美術(shù)特長(zhǎng)生-面向全市) | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿,合成總分543.1,中考總分503,市術(shù)科分143 | |
| 9922 | 佛山市順德區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(音樂(lè)特長(zhǎng)生-面向全市) | 20 | 20 | 18 | 2 | 第1-2志愿,合成總分475.1,中考總分500,市術(shù)科分57 | |
| 9924 | 佛山市順德區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)(舞蹈特長(zhǎng)生-面向全市) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成總分474.4,中考總分519,市術(shù)科分53 | |
| 面向 全市 招生 體育 、藝 術(shù)類(lèi) 計(jì)劃 | 9916 | 佛山市順德區(qū)羅定邦中學(xué)(舞蹈特長(zhǎng)生-面向全市) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成總分468.3,中考總分537,市術(shù)科分53 |
| 9917 | 佛山市順德區(qū)羅定邦中學(xué)(美術(shù)特長(zhǎng)生-面向全市) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成總分590.35,中考總分601,市術(shù)科分147 | |
| 9918 | 佛山市順德區(qū)羅定邦中學(xué)(音樂(lè)特長(zhǎng)生-面向全市) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成總分530.3,中考總分587,市術(shù)科分62 | |
| 9919 | 佛山市順德區(qū)羅定邦中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-面向全市) | 15 | 15 | 11 | 4 | 第1-2志愿,合成總分524.3,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9926 | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從中學(xué)(音樂(lè)特長(zhǎng)生-面向全市) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,合成總分534.3,中考總分592,市術(shù)科分63 | |
| 9923 | 佛山市順德區(qū)均安中學(xué)(體育特長(zhǎng)生-面向全市) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成總分568.95,符合學(xué)校招生方案 | |
| 9223 | 佛山市三水區(qū)華僑中學(xué)(美術(shù)普通生) | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿,合成總分528.05,中考總分498,市術(shù)科分143 | |
