2025 年天河區(qū)公辦初中招生劃片信息概覽
廣州教育局一帆~整理
2025 年天河區(qū)公辦初中招生工作備受關(guān)注。其劃片范圍及招生計(jì)劃已明確公布。各學(xué)校依據(jù)不同對(duì)口小學(xué)及地段劃定招生范圍,涵蓋如廣州中學(xué)、天河中學(xué)等多所學(xué)校。招生計(jì)劃從幾個(gè)班到數(shù)十個(gè)班不等,部分學(xué)校還針對(duì)特殊情況設(shè)有相應(yīng)招生政策,如部分學(xué)位電腦派位、招收港澳子弟等,為學(xué)生入學(xué)提供多樣選擇。

| 序號(hào) | 學(xué)校 | 劃片范圍 | 招生計(jì)劃(班數(shù)) | 咨詢電話 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州市第18中學(xué) | 對(duì)口小學(xué):前進(jìn)小學(xué)、車陂小學(xué)、東圃小學(xué)、羊城花園小學(xué)、靈秀小學(xué)。對(duì)口地段:天河區(qū)界(蓮溪村)以西,天河區(qū)界(珠江)以北,車陂路以東,中山大道中以南。 | 12 | 2238127 | |
| 2 | 廣州中學(xué) | 對(duì)口地段1:華南快速干線(北起廣園快速路之交,南至中山大道立交)以東,黃埔大道東(華南快速干線出口,西接天河路)—天河路以北,廣州大道(南起天河立交,北至林和西橫路口)—林和西橫路—林和西路(東站廣場(chǎng)過廣州東站)至廣園東路口以西,廣園東路(廣州東站隧道口至天河立交)以南。對(duì)口地段2:華觀路(火爐山南側(cè))—天壽路與廣園快速路路口東南側(cè)沿廣園快速路東圃廣氮立交以南。對(duì)口地段3:1.粵墾路498、423號(hào)(單號(hào))、農(nóng)工商學(xué)院(粵墾路198號(hào));3.粵墾路1號(hào)—興華街與五山街地界,五山街地段的東莞莊路1號(hào)至231號(hào)單號(hào)(含高能花園和嘉逸花園)。 | 42 | 38834147 | |
| 3 | 廣州市第113中學(xué) | 對(duì)口小學(xué):華景小學(xué)、天府路小學(xué)、員村小學(xué)、石東小學(xué)、昌樂小學(xué)、華融小學(xué)。對(duì)口地段1:天府路單號(hào)7號(hào)到269號(hào),科韻路、中山大道西(單號(hào)到293號(hào))—天府路(1—307號(hào))以西,黃埔大道(東起天府路,西至科韻路)以北,科韻路(北起黃埔大道,南至黃埔大道)以東,廣州快速路(東起科韻路口,西至華南快速干線)以南。對(duì)口地段2:北起科韻路(中山大道口)轉(zhuǎn)黃埔大道中,員村五橫路至臨江以西,天河區(qū)界(珠江)以北,北起天府路(中山大道口)至員村四橫街轉(zhuǎn)員村南街至珠江以東,中山大道西(東起科韻路)西至天河路獵德口以西。 | 30 | 85617750、87714993 | |
| 4 | 廣州市天河區(qū)匯景實(shí)驗(yàn)學(xué)校(匯景校區(qū)) | 對(duì)口小學(xué):五一小學(xué)、華農(nóng)附小、匯景實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)。對(duì)口地段:科韻路(南起廣園快速立交北至北環(huán)高速段)以西,廣深鐵路(東起科韻路西至東莞莊路口)以北,東莞莊路(南起廣深鐵路至北環(huán)高速段)—能源路(雙號(hào))以東,五山街地界—北環(huán)高速路以南。 | 14 | 87146069 | 在招收完穗筑華苑小區(qū)地段學(xué)生外,剩余計(jì)劃面向五山街的公辦、企事業(yè)辦學(xué)校(含華工附小、華農(nóng)附小等)及五山街地段內(nèi)天河區(qū)戶籍的跨地段生、返區(qū)生,由學(xué)生自主報(bào)名,若報(bào)名人數(shù)大于招生計(jì)劃數(shù),則以電腦派位方式產(chǎn)生錄取名單。 |
| 4 | 廣州市天河區(qū)匯景實(shí)驗(yàn)學(xué)校(華園校區(qū)) | 對(duì)口地段:穗筑華苑小區(qū)。 | 6 | 38801769 | |
| 5 | 廣州市第75中學(xué) | 對(duì)口小學(xué):先烈東小學(xué)、沙河小學(xué)、銀河小學(xué)、四海小學(xué)、僑樂小學(xué)。對(duì)口地段:禺東西路(西嶺路2—438號(hào),粵墾路57—532號(hào)且198號(hào)除外,534—652雙號(hào))、林和西(1—107號(hào))以西,林和西橫路(1—63單號(hào))至廣州大道中(1303、1307、1309、1321—1285單號(hào))、廣州大道北(南起廣州大道中,禺東西路轉(zhuǎn)先烈東路轉(zhuǎn)禺東西路以東,興華街北界以南)。 | 17 | 87640208 | |
| 6 | 廣州市第89中學(xué) | 對(duì)口小學(xué):漁沙坦小學(xué)、龍洞小學(xué)、高塘石小學(xué)、柯木塱小學(xué)、廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院附屬小學(xué)。對(duì)口地段:鳳凰街東界(天河區(qū)界線)—鳳凰街南界—龍洞街南界—龍洞街西界(天河區(qū)界線)—龍洞街北界—鳳凰街北界。 | 16 | 37218689 | |
| 7 | 廣州奧林匹克中學(xué)(含智慧校區(qū)) | 對(duì)口小學(xué):黃村小學(xué)、珠村小學(xué)、吉山小學(xué)、新元小學(xué)、中職附小、旭景小學(xué)、靈秀小學(xué)、奧體東小學(xué)、體育東教育集團(tuán)均和小學(xué)。對(duì)口地段:中山大道中1009號(hào)至盈彩路1號(hào)(珠吉街東界,盈彩路—科珠路)以西,中山大道中1009號(hào)轉(zhuǎn)車陂路轉(zhuǎn)廣深鐵路至科韻路以北,科韻路(廣園快速路立交以北至北環(huán)高速段)接新滘東路(立交)以東,廣園快速路(科韻路至豐樂立交)以南。智慧校區(qū)招生地段范圍:廣氮花園、泰安花園、天健上城、陽華國花苑、天河壹品、金地天河、消防總隊(duì)經(jīng)濟(jì)適用房。 | 2 | 3159324—800 | |
| 8 | 廣州市天河中學(xué) | 對(duì)口小學(xué):體育東路小學(xué)、體育東路小學(xué)興國學(xué)校、體育東路小學(xué)海明學(xué)校、冼村小學(xué)、天河第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)、石牌小學(xué)、天河第一小學(xué)。對(duì)口地段:西至體育東路(天河路至黃埔大道段雙號(hào))—黃埔大道中(單號(hào)),北至天河路(體育東路至石牌西路段),東至石牌西路(雙號(hào))—黃埔大道西—馬場(chǎng)路(單號(hào)),南至獵德街南界(包括海心沙)。 | 22 | 87510235 | |
| 9 | 廣州市天榮中學(xué) | 對(duì)口小學(xué):龍濤小學(xué)、體育西路小學(xué)。對(duì)口地段:廣州大道以東,天河路以南,天河?xùn)|路(單號(hào))以西,臨江大道(西起廣州大道,東至華南快速干線)以北。 | 8 | 85595380 | |
| 10 | 廣州市長興中學(xué) | 對(duì)口小學(xué):元崗小學(xué)、長湴小學(xué)、岑村小學(xué)、長興小學(xué)、御景小學(xué)、志遠(yuǎn)小學(xué)。對(duì)口地段:長興街東界(長興街與新塘街交界線)以西,長興街南界(天河區(qū)界)以北,長興街西界(天河區(qū)界)以東,長興街北界(元崗街和長興街與龍洞街交界線)以南。 | 6 | 81391245 | |
| 11 | 廣州市駿景中學(xué) | 對(duì)口小學(xué):棠下小學(xué)、駿景小學(xué)。對(duì)口地段:車陂路(中山大道口至珠江段)以西,珠江(車陂涌口至員村四橫路轉(zhuǎn)黃埔大道至科韻路口)以北,科韻路(中山大道至黃埔大道段)以東,中山大道1110號(hào)—車陂路399號(hào)(科韻路至車陂路段)以南。 | 8 | 38670956 | |
| 12 | 廣州市泰安中學(xué) | 對(duì)口小學(xué):棠德南小學(xué)、泰安小學(xué)、棠東小學(xué)、新塘小學(xué)、沐陂小學(xué)、凌塘小學(xué)。對(duì)口地段:車陂路(單號(hào),北起車陂路471號(hào)南至車陂路401號(hào))以東,中山大道(單號(hào),東起中山大道1055號(hào)西至中山大道中433號(hào))以北,科韻路(雙號(hào),南起科韻路2號(hào)北至黃埔大道196號(hào))以東,廣深鐵路以南。 | 10 | 85237292 | |
| 13 | 廣州市華穎外國語學(xué)校(中學(xué)部) | 對(duì)口小學(xué):華穎外國語學(xué)校(小學(xué)部)。對(duì)口地段:?jiǎn)T村二橫路轉(zhuǎn)員村西街轉(zhuǎn)員村南街以西,珠江以北,潭村路—平江路以東,黃埔大道以南。 | 4 | 38696961 | 部分招生計(jì)劃采用電腦派位方式招生,詳見附件10。 |
| 14 | 廣州市南國學(xué)校 | 對(duì)口小學(xué):南國學(xué)校(小學(xué)部)。對(duì)口地段:潭村路—平江路以西,臨江大道以北,馬場(chǎng)路以東,黃埔大道以南。 | 4 | 38625952 | 含港澳子弟班45人招生計(jì)劃。 |
| 15 | 廣州市天河中學(xué)獵德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 對(duì)口小學(xué):天河中學(xué)獵德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)。對(duì)口地段:海清路(北起獵德路,南至臨江大道)以西,臨江大道(東起海清路,西至獵德路)以北,獵德路(北起海明路,南至臨江大道)以東,海明路(東起海清路,西至獵德路)以南。 | 4 | 38333174 | |
| 16 | 廣州市第一一三中學(xué)陶育實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 對(duì)口小學(xué):第一一三中學(xué)陶育實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)、石牌小學(xué)。對(duì)口地段:華南快速干線以西,天河路—中山大道以南,黃埔大道以北。 | 4 | 38374071 | 含港澳子弟班45人招生計(jì)劃。 |
| 17 | 廣州市天河區(qū)智谷第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 對(duì)口小學(xué):天英小學(xué)。對(duì)口地段:保利紫菱花園。 | 7 | 31237616 | 其中,特教班1個(gè),招收10名特殊兒童,實(shí)行復(fù)式教學(xué)。 |
| 18 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)天河學(xué)校 | 對(duì)口地段:保利天瑞。 | 5 | 83771212、83771115 | 部分招生計(jì)劃采用電腦派位方式招生,詳見附件10。 |
| 19 | 廣州市天河外國語智谷學(xué)校 | 對(duì)口地段:合生縵云、融創(chuàng)花園。 | 8 | 89282561、13533097558 | 如有剩余計(jì)劃,則面向環(huán)城高速以東、沈海高速以南、天河區(qū)東界線以西符合條件的公辦、企事業(yè)辦學(xué)校(含華附奧體小學(xué))的天河戶籍畢業(yè)生招生(若報(bào)名人數(shù)大于招生計(jì)劃數(shù),則以電腦派位方式產(chǎn)生錄取結(jié)果)。 |
| 20 | 廣州市天河外國語學(xué)校(珠江新城校區(qū)) | 詳見附件10 | 6 | 18902267282 | |
| 20 | 廣州市天河外國語學(xué)校(智慧城校區(qū)) | 詳見附件10 | 10 | 18902267283 | |
| 21 | 清華附中灣區(qū)學(xué)校 | 詳見附件10 | 8 | 62966989 | |
| 22 | 廣州執(zhí)信中學(xué)天河校區(qū) | 詳見附件10;可查詢廣州教育網(wǎng) | 10 | 83905009 | |
| 合計(jì) | 279 |








