廣州市荔灣區(qū)公辦初中2021年招生計(jì)劃
網(wǎng)絡(luò)好師來(lái)整理

學(xué)校 | 班數(shù) |
廣州市第一中學(xué) | 10 |
廣州市第四中學(xué)初中部津園校區(qū) | 8 |
廣州市南海中學(xué) | 8 |
廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 8 |
廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 6 |
廣州市流花中學(xué) | 6 |
廣州市第23中學(xué) | 6 |
廣州市第24中學(xué) | 6 |
廣州市陳嘉庚紀(jì)念中學(xué) | 8 |
廣州市美華中學(xué) | 8 |
廣州市荔灣區(qū)雙橋中學(xué) | 4 |
廣州市真光中學(xué)初中部嶺南校區(qū) | 7 |
廣州市荔灣區(qū)西關(guān)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校南岸路校區(qū) | 6 |
廣州市荔灣區(qū)西關(guān)廣雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校東風(fēng)西校區(qū) | 5 |
廣東廣雅中學(xué)初中部 | 4 |
廣州市真光中學(xué)初中部芳花校區(qū) | 8 |
廣州市第93中學(xué) | 6 |
廣州市荔灣區(qū)花地中學(xué) | 6 |
廣州市荔灣區(qū)東漖中學(xué) | 6 |
廣州市荔灣區(qū)文偉中學(xué) | 6 |
廣州市荔灣區(qū)金道中學(xué) | 8 |
廣州市第四中學(xué)初中部逸園校區(qū) | 6 |
中國(guó)教科院荔灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8 |
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)荔灣學(xué)校 | 8 |









