黔西南州2024年具有中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育招生資質(zhì)學(xué)校及專業(yè)名錄(11所)
格子

| 序號 | 學(xué)校名稱 | 機構(gòu)代碼 | 學(xué)校性質(zhì) | 主管部門 | 學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 招生計劃數(shù) | 是否聯(lián)合招生 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費標準 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) | 1252230076608528XB | 公辦 | 黔西南州教育局 | 貴州省興義市豐都街道民航大道66號 | 寵物養(yǎng)護與經(jīng)營 | 60 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | 0859-3916666 | 武華文 |
| 建筑工程施工 | 60 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應(yīng)用 | 60 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 護理 | 120 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 2 | 興義市中等職業(yè)學(xué)校 | 12522301429700173T | 公辦 | 興義市教育局 | 興義市木賈街道辦 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | 13985993387 | 汪焱 |
| 計算機應(yīng)用 | 160 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 建筑工程施工 | 80 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 160 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 80 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 80 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美容美體藝術(shù) | 120 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 城市軌道交通運營服務(wù) | 80 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 航空服務(wù) | 40 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 160 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 120 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車車身修復(fù) | 40 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 280 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 3 | 興仁市民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 12522322429720406T | 公辦 | 興仁市教育局 | 興仁市陸官街道辦金鳳凰大道 | 幼兒保育 | 220 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | 15885979556 | 林金祥 |
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 150 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝設(shè)計與工藝 | 120 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 護理 | 350 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 180 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 康復(fù)技術(shù) | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 新能源汽車運用與維修 | 90 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 4 | 安龍縣中等職業(yè)學(xué)校 | 12522328429780302x | 公辦 | 安龍縣教育局 | 安龍縣棲鳳街道辦教育園區(qū) | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | 15519955528 | 葉波 |
| 機電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 200 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機應(yīng)用 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 200 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美容美體藝術(shù) | 150 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 幼兒保育 | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 5 | 貞豐縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1252232542975020X9 | 公辦 | 貞豐縣教育局 | 貞豐縣民谷街道辦白臘村戈然組 | 汽車制造與檢測 | 150 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | 18285957745 | 段明菊 |
| 計算機應(yīng)用 | 150 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 民族音樂與舞蹈 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 服裝設(shè)計與工藝 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 客戶信息服務(wù) | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 動漫與游戲設(shè)計 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 6 | 普安縣中等職業(yè)學(xué)校 | 12522323429730006A | 公辦 | 普安縣教育局 | 普安縣盤水街道城東新區(qū) | 音樂表演 | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | 18885993399 | 黃波 |
| 運動訓(xùn)練 | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 茶葉生產(chǎn)與加工 | 300 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美容美體藝術(shù) | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 7 | 晴隆縣職業(yè)教育培訓(xùn)中心 | 125223246754379564 | 公辦 | 晴隆縣教育局 | 晴隆縣西街 | 汽車運用與維修 | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | 15186585557 | 張權(quán) |
| 電子商務(wù) | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 80 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 80 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美容美體藝術(shù) | 80 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 音樂表演 | 80 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 茶藝與茶營銷 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 直播電商服務(wù) | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 8 | 冊亨縣中等職業(yè)學(xué)校 | 125223274303747583 | 公辦 | 冊亨縣教育局 | 冊亨縣者樓鎮(zhèn)者孟村 | 中草藥栽培 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | 15985369258 | 韋朝秈 |
| 汽車運用與維修 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 計算機平面設(shè)計 | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 中餐烹飪 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 音樂表演 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 9 | 望謨縣中等職業(yè)學(xué)校 | 12522326429760280X | 公辦 | 望謨縣教育局 | 望謨縣平洞街道六中對面 | 汽車運用與維修 | 200 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | 15085892068 | 陳再奕 |
| 計算機平面設(shè)計 | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 電子商務(wù) | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 美容美體藝術(shù) | 150 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 老年人服務(wù)與管理 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 建筑裝飾與技術(shù) | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 民族服裝與飾品 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 舞蹈表演 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 機電技術(shù)運用 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 統(tǒng)一免費 | ||||||||
| 10 | 黔西南州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 52522300662954743K | 民辦 | 興義市教育局 | 黔西南州興義市萬屯鎮(zhèn)學(xué)府路 | 音樂表演 | 200 | 否 | 全日制 | 三年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,10000元/年 | 18224955586 | 魯必福 |
| 汽車制造與檢測 | 150 | 否 | 全日制 | 三年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,6000元/年 | ||||||||
| 人力資源管理事務(wù) | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,6000元/年 | ||||||||
| 農(nóng)機設(shè)備應(yīng)用與維修 | 50 | 否 | 全日制 | 三年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,6000元/年 | ||||||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 否 | 全日制 | 三年 | 經(jīng)當(dāng)?shù)匚飪r主管部門批準的收費標準,6000元/年 |


