廣州大學附屬中學2021年中考(名額分配)錄取分數(shù)線(第二批次)
網(wǎng)絡(luò)好師來整理
| 廣州大學附屬中學 | |||||
| 送生學校 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù)同分序號 |
| 廣州市第一中學(初中校區(qū)) | |||||
| 廣州市第四中學(初中津園) | |||||
| 廣州市南海中學(初中部) | |||||
| 廣州市西關(guān)外國語學校(校本部) | 704 | 261 | 704 | 2 | 261 |
| 廣州市西關(guān)培英中學 | |||||
| 廣州市一中外國語學校 | 689 | 59 | 689 | 2 | 59 |
| 廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學 | 749 | 36 | 749 | 1 | 36 |
| 廣州廣雅實驗學校 | 701 | 71 | 701 | 1 | 71 |
| 廣州市荔灣區(qū)真光實驗學校 | 734 | 34 | 734 | 3 | 34 |
| 廣州市荔灣區(qū)西關(guān)外國語實驗學校 | 693 | 286 | 693 | 1 | 286 |
| 廣州市真光中學(初中部嶺南校區(qū)) | |||||
| 廣州市第四中學(初中逸園) | |||||
| 廣州市第三中學 | |||||
| 廣州市第七中學 | 690 | 80 | 690 | 1 | 80 |
| 廣州市第十七中學 | |||||
| 廣東實驗中學越秀學校(天勝校區(qū)) | |||||
| 廣州市第三十七中學 | |||||
| 廣州市培正中學 | 709 | 63 | 709 | 2 | 63 |
| 廣州市育才中學 | |||||
| 廣州市華僑外國語學校 | 706 | 37 | 706 | 2 | 37 |
| 廣州市八一實驗學校 | |||||
| 廣州市東環(huán)中學 | |||||
| 廣州市第二中學 | 690 | 42 | 690 | 2 | 32 |
| 廣東實驗中學 | 702 | 41 | 702 | 2 | 41 |
| 廣州大學附屬中學 | 744 | 32 | 744 | 1 | 32 |
| 廣州市鐵一中學 | |||||
| 廣東華僑中學(起義路校區(qū)) | 708 | 241 | 708 | 1 | 241 |
| 廣州市越秀區(qū)育才實驗學校 | 707 | 33 | 707 | 1 | 33 |
| 廣州市越秀區(qū)二中應(yīng)元學校 | 719 | 103 | 719 | 1 | 103 |
| 廣州市執(zhí)信中學 | 703 | 160 | 703 | 1 | 160 |
| 廣州市越秀區(qū)明德實驗學校 | 701 | 178 | 701 | 2 | 178 |
| 廣州培道實驗學校 | 700 | 324 | 700 | 1 | 324 |
| 廣州市第五中學 | 714 | 145 | 714 | 1 | 145 |
| 廣州市第四十一中學 | 717 | 151 | 717 | 1 | 151 |
| 廣州市南武中學 | 697 | 284 | 697 | 1 | 284 |
| 廣州市五中濱江學校 | 687 | 96 | 687 | 1 | 96 |
| 廣州市第九十七中學 | 718 | 144 | 718 | 1 | 144 |
| 廣州市曉園中學 | |||||
| 廣州市藍天中學 | 703 | 162 | 703 | 1 | 162 |
| 廣州市江南外國語學校(北校區(qū)) | 706 | 242 | 706 | 1 | 242 |
| 廣州市綠翠現(xiàn)代實驗學校(東校區(qū)) | 712 | 146 | 712 | 1 | 146 |
| 廣州市海珠區(qū)劬勞中學 | |||||
| 廣州市新滘中學 | |||||
| 廣州市海珠區(qū)黃埔中學 | 719 | 79 | 719 | 1 | 79 |
| 中山大學附屬中學 | 733 | 23 | 733 | 1 | 23 |
| 廣州市南武實驗學校 | 699 | 57 | 699 | 1 | 57 |
| 廣州市北大附中為明廣州實驗學校 | 718 | 132 | 718 | 1 | 132 |
| 廣州市執(zhí)信中學琶洲實驗學校 | 709 | 209 | 709 | 1 | 209 |
| 廣州市海珠中學 | 688 | 286 | 688 | 1 | 286 |
| 廣州中學 | 690 | 123 | 690 | 1 | 123 |
| 廣州市第七十五中學 | 743 | 56 | 743 | 1 | 56 |
| 廣州市第八十九中學 | 699 | 247 | 699 | 1 | 247 |
| 廣州市第一一三中學 | 692 | 49 | 692 | 1 | 49 |
| 廣州奧林匹克中學 | 690 | 154 | 690 | 1 | 154 |
| 廣州市駿景中學 | |||||
| 廣州市泰安中學 | 689 | 47 | 689 | 1 | 47 |
| 廣州市天河區(qū)匯景實驗學校 | 705 | 180 | 707 | 2 | 185 |
| 廣州市華穎外國語學校 | 703 | 270 | 703 | 1 | 270 |
| 廣州市天河中學獵德實驗學校 | 707 | 128 | 707 | 1 | 128 |
| 華南師范大學附屬中學 | 691 | 157 | 691 | 1 | 157 |
| 廣州市第一一三中學(金融城校區(qū)) | |||||
| 廣東實驗中學附屬天河學校 | 713 | 33 | 713 | 1 | 33 |
| 廣州市白云區(qū)同和中學 | |||||
| 廣州市廣園中學 | 686 | 93 | 686 | 3 | 93 |
| 廣州市白云區(qū)竹料第一中學 | |||||
| 廣州市白云區(qū)竹料第三中學 | |||||
| 廣州大同中學 | |||||
| 廣州市第七十中學 | |||||
| 廣州市第七十二中學 | |||||
| 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第三初級中學 | |||||
| 廣州市白云區(qū)顏樂天紀念中學 | |||||
| 廣州市白云區(qū)人和第一中學 | |||||
| 廣州市白云區(qū)金沙中學 | 699 | 225 | 699 | 1 | 225 |
| 廣州市白云區(qū)石井中學 | 684 | 224 | 684 | 1 | 224 |
| 廣東華僑中學(金沙洲校區(qū)) | |||||
| 廣州市華南師范大學附屬太和實驗學校 | 722 | 134 | 722 | 1 | 134 |
| 廣州白云廣雅實驗學校 | 721 | 51 | 721 | 1 | 51 |
| 廣州市白云區(qū)培英實驗中學 | 713 | 205 | 713 | 1 | 205 |
| 廣州市白云區(qū)梓元崗中學 | 697 | 270 | 697 | 1 | 270 |
| 廣州市白云區(qū)廣外附屬中學 | 695 | 100 | 695 | 2 | 100 |
| 廣州市廣外附設(shè)外語學校 | 709 | 147 | 709 | 1 | 147 |
| 廣州市白云區(qū)華師附中新世界學校 | 710 | 79 | 710 | 1 | 79 |
| 廣州市白云區(qū)景泰中學 | 703 | 94 | 703 | 1 | 94 |
| 廣州市白云區(qū)桃園中學 | 717 | 189 | 717 | 1 | 189 |
| 廣州市第八十六中學 | 691 | 98 | 691 | 1 | 98 |
| 廣州市第一二三中學 | 698 | 108 | 698 | 1 | 108 |
| 廣州石化中學 | 693 | 203 | 693 | 1 | 203 |
| 廣州市黃埔區(qū)港灣中學 | |||||
| 廣州市第一一七中學 | |||||
| 廣州市黃埔區(qū)九佛中學 | |||||
| 廣州市玉巖中學 | 684 | 307 | 684 | 2 | 307 |
| 廣州市黃埔華南師范大學附屬初級中學 | 693 | 157 | 693 | 1 | 157 |
| 廣州市黃埔區(qū)玉泉學校 | 692 | 267 | 692 | 1 | 267 |
| 北京師范大學廣州實驗學校 | 690 | 206 | 690 | 1 | 206 |
| 廣州市黃埔區(qū)開元學校 | 702 | 94 | 702 | 1 | 94 |
| 廣州市黃埔區(qū)同仁學校 | |||||
| 廣州市黃埔軍校紀念中學 | 700 | 19 | 700 | 1 | 19 |
| 廣州市二中蘇元實驗學校 | 723 | 60 | 723 | 1 | 60 |
| 廣州市黃埔廣附實驗學校 | 732 | 68 | 732 | 1 | 68 |
| 廣東番禺中學附屬學校 | 721 | 97 | 721 | 1 | 97 |
| 廣州市番禺區(qū)實驗中學 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)市橋東風中學 | 703 | 96 | 703 | 1 | 96 |
| 廣州市番禺區(qū)市橋僑聯(lián)中學 | 693 | 160 | 693 | 1 | 160 |
| 廣東第二師范學院廣州南站附屬學校 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)大石中學 | 688 | 81 | 688 | 1 | 81 |
| 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學 | 696 | 182 | 696 | 1 | 182 |
| 廣州市番禺區(qū)南村中學 | 697 | 183 | 697 | 1 | 183 |
| 廣東第二師范學院番禺附屬初級中學 | 720 | 66 | 720 | 1 | 66 |
| 廣州市番禺區(qū)化龍中學 | 722 | 48 | 722 | 1 | 48 |
| 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)海鷗學校 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)大龍中學 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)沙灣象達中學 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)象駿中學 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)廣東外語外貿(mào)大學附設(shè)番禺外國語學校 | 726 | 81 | 726 | 1 | 81 |
| 廣州市番禺區(qū)市橋星海中學 | 703 | 273 | 703 | 1 | 273 |
| 廣州市番禺區(qū)石碁第四中學 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)市橋象圣中學 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)毓賢學校 | 710 | 30 | 710 | 1 | 30 |
| 廣州市番禺區(qū)市橋橋城中學 | 729 | 113 | 729 | 1 | 113 |
| 廣州市鐵一中學(番禺校區(qū)) | |||||
| 廣州大學附屬中學(番禺校區(qū)) | 713 | 69 | 713 | 1 | 69 |
| 廣州市番禺區(qū)祈福英語實驗學校 | 720 | 161 | 720 | 1 | 161 |
| 廣州市番禺執(zhí)信中學 | 725 | 52 | 725 | 1 | 52 |
| 廣州市華師附中番禺學校 | 702 | 230 | 702 | 1 | 230 |
| 廣州市番禺仲元實驗學校 | 718 | 188 | 718 | 1 | 188 |
| 廣州市番禺區(qū)香江育才實驗學校 | 715 | 209 | 715 | 1 | 209 |
| 廣州市番禺區(qū)大嶺學校 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)恒潤實驗學校 | 715 | 33 | 715 | 1 | 33 |
| 廣州市花都區(qū)秀全中學 | 693 | 225 | 693 | 3 | 225 |
| 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學 | |||||
| 廣州市花都區(qū)實驗中學 | |||||
| 廣州市花都區(qū)新華街培新學校 | |||||
| 廣州市花都區(qū)新雅街清埗初級中學 | |||||
| 廣州市花都區(qū)秀全街九潭初級中學 | |||||
| 廣州市花都區(qū)新華街云山學校 | |||||
| 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)北興初級中學 | |||||
| 廣州市花都區(qū)花東學校 | |||||
| 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)花山初級中學 | 687 | 278 | 687 | 1 | 278 |
| 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)芙蓉初級中學 | |||||
| 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)獅峰初級中學 | 702 | 22 | 702 | 1 | 22 |
| 廣州市花都區(qū)赤坭中學 | 718 | 215 | 718 | 1 | 215 |
| 廣州市花都區(qū)新雅街雅瑤初級中學 | |||||
| 廣州市花都區(qū)圓玄中學 | 683 | 263 | 683 | 3 | 263 |
| 廣州市花都區(qū)秀雅學校 | 687 | 56 | 687 | 1 | 56 |
| 廣州市花都區(qū)新雅街嘉行學校 | |||||
| 廣州市花都區(qū)哈博學校 | |||||
| 黃岡中學廣州學校 | 701 | 25 | 701 | 1 | 25 |
| 廣州市南沙第一中學 | 711 | 148 | 711 | 1 | 148 |
| 廣州市南沙黃閣中學 | 690 | 22 | 690 | 1 | 22 |
| 廣州市南沙珠江中學 | 692 | 46 | 692 | 1 | 46 |
| 廣州市南沙東涌中學 | |||||
| 廣州市南沙大崗中學 | 695 | 198 | 695 | 1 | 198 |
| 廣州市南沙潭山中學 | 684 | 170 | 684 | 2 | 170 |
| 廣州市南沙區(qū)朝陽學校 | 727 | 56 | 727 | 1 | 56 |
| 華南師范大學附屬南沙中學 | 715 | 22 | 715 | 1 | 22 |
| 廣州市從化區(qū)呂田中學 | |||||
| 廣州市從化區(qū)良口中學 | 686 | 99 | 686 | 2 | 99 |
| 廣州市從化區(qū)灌村中學 | 686 | 62 | 686 | 2 | 62 |
| 廣州市從化區(qū)神崗中學 | |||||
| 廣州市從化區(qū)神崗第二中學 | |||||
| 廣州市從化區(qū)太平第二中學 | |||||
| 廣州市從化區(qū)城郊中學 | |||||
| 廣州市從化區(qū)棋桿中學 | |||||
| 廣州市從化區(qū)鰲頭中學 | |||||
| 廣州市從化區(qū)龍?zhí)吨袑W | |||||
| 廣州市從化區(qū)從化中學 | 700 | 72 | 700 | 1 | 72 |
| 廣州市從化區(qū)第三中學 | |||||
| 廣州市從化區(qū)第四中學 | |||||
| 廣州市增城區(qū)實驗中學 | 722 | 132 | 722 | 1 | 132 |
| 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)菊泉中學 | 708 | 202 | 708 | 1 | 202 |
| 廣州市增城區(qū)永寧街永新中學 | 695 | 237 | 695 | 1 | 237 |
| 廣州市增城區(qū)仙村中學 | |||||
| 廣州市增城區(qū)石灘中學 | |||||
| 廣州市增城區(qū)朱村中學 | 697 | 131 | 697 | 1 | 131 |
| 廣州市增城區(qū)中新中學 | 685 | 255 | 685 | 2 | 255 |
| 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和中學 | |||||
| 廣州市增城區(qū)小樓中學 | |||||
| 廣州市增城區(qū)荔城街第二中學 | |||||
| 廣州市增城區(qū)荔城街荔景中學 | 713 | 208 | 713 | 1 | 208 |
| 廣州市增城區(qū)荔城街大鵬中學 | 689 | 227 | 689 | 1 | 227 |
| 廣州市增城區(qū)英華學校 | 704 | 263 | 704 | 1 | 263 |
| 廣州市增城區(qū)鳳凰城中英文學校 | 710 | 173 | 710 | 1 | 173 |
| 廣州市香江中學 | 705 | 234 | 705 | 1 | 234 |
說明
1.名額分配的投檔分數(shù)為考生的初中學業(yè)水平考試成績(不含各項政策性加分和優(yōu)先錄?。?/p>
2.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分序號.
5.最低分數(shù)為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。









