廣州市第六中學2024年中考第一批次(藝術與體育等特長生)錄取分數
廣州招考網一帆
| 學校名稱 | 學校性質 | 招生范圍 | 特長生末位考生合成成績 |
|---|---|---|---|
| 廣州市第六中學(海珠校區(qū))(游泳) | 公辦 | 全市 | 69.1012 |
| 廣州市第六中學(海珠校區(qū))(棋類) | 公辦 | 全市 | 85.5259 |
| 廣州市第六中學(海珠校區(qū))(民樂) | 公辦 | 全市 | 88.2436 |
| 廣州市第六中學(海珠校區(qū))(交響樂) | 公辦 | 全市 | 86.4907 |
| 廣州市第六中學(從化校區(qū))(男子籃球) | 公辦 | 全市 | 68.8795 |
| 廣州市第六中學(從化校區(qū))(男子足球) | 公辦 | 全市 | 64.5309 |
| 廣州市第六中學(從化校區(qū))(定向越野) | 公辦 | 全市 | 82.6889 |
| 廣州市第六中學(從化校區(qū))(舞蹈) | 公辦 | 全市 | 77.8673 |
| 廣州市第六中學(從化校區(qū))(美術) | 公辦 | 全市 | 78.8852 |









