廣州市南武中學(xué)2024年中考第一批次(藝術(shù)與體育等特長(zhǎng)生)錄取分?jǐn)?shù)
廣州招考網(wǎng)一帆
| 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 特長(zhǎng)生末位考生合成成績(jī) |
|---|---|---|---|
| 廣州市南武中學(xué)(校本部)(乒乓球) | 公辦 | 全市 | 88.1309 |
| 廣州市南武中學(xué)(校本部)(羽毛球) | 公辦 | 全市 | 69.1580 |
| 廣州市南武中學(xué)(校本部)(民樂(lè)) | 公辦 | 全市 | 75.8210 |
| 廣州市南武中學(xué)(校本部)(女子足球) | 公辦 | 全市 | 64.8395 |
| 廣州市南武中學(xué)(嶺南畫(huà)派紀(jì)念校區(qū))(美術(shù)) | 公辦 | 老三區(qū) | 77.9049 |
| 廣州市南武中學(xué)(嶺南畫(huà)派紀(jì)念校區(qū))(游泳) | 公辦 | 老三區(qū) | 66.4691 |
| 廣州市南武中學(xué)(嶺南畫(huà)派紀(jì)念校區(qū))(田徑) | 公辦 | 老三區(qū) | 64.7901 |
| 廣州市南武中學(xué)(嶺南畫(huà)派紀(jì)念校區(qū))(冰雪運(yùn)動(dòng)) | 公辦 | 老三區(qū) | 74.4035 |








