深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生錄取分數(shù)線
深圳教育局一帆 ~ 整理
| 專業(yè) | 學(xué)制說明 | 錄取標準 |
|---|---|---|
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 481 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 468 | |
| 會計事務(wù) | 465 | |
| 移動應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 460 | |
| 物流服務(wù)與管理 | 461 | |
| 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 446 | |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 463 | |
| 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 476 |
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 464 |
| 電子商務(wù) | 三二分段 | 467 |
| 電子商務(wù) | 三二分段 | 456 |
| 會計事務(wù) | 三二分段 | 462 |
| 移動應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 三二分段 | 458 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 474 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 長學(xué)制 | 468 |
| 建筑智能化設(shè)備安裝與運維 | 長學(xué)制 | 447 |









