2025 年寶山區(qū)高中及中職校招生分數(shù)線
寶山區(qū)教育局格子
2025 年寶山區(qū) “1 至 15 志愿” 統(tǒng)一招生分數(shù)線已公布,涵蓋高中與中職校兩類。高中方面,復旦大學附屬中學以 711.5 分領跑,分數(shù)跨度從 503.5 分到 711.5 分;中職校則為職業(yè)導向?qū)W生提供多元選擇,投檔線最高達 576.5 分。本文將拆解各分數(shù)段學校特點、學科要求及中職校優(yōu)勢,為不同需求考生提供清晰參考。

一、頂尖高中及校區(qū):700 分以上的 “學霸領地”
寶山區(qū)及跨區(qū)招生的頂尖高中分數(shù)集中在 709 分以上,對學生綜合能力要求嚴苛:
復旦大學附屬中學以 711.5 分位居榜首,末位考生語數(shù)外 419.5 分,數(shù)學 143 分、綜合測試 144 分,理科拔尖且綜合素養(yǎng)均衡的學生更具優(yōu)勢。
上海市上海中學(710 分)緊隨其后,語數(shù)外 427 分,數(shù)學 150 分(滿分)、綜合測試 140 分,堪稱 “理科尖子生的殿堂”。
上海交通大學附屬中學(709 分)和華東師范大學第二附屬中學(709 分)并列第三,兩校語數(shù)外均為 416 分,交大附中數(shù)學 142 分、綜合測試 145 分,華師大二附中數(shù)學 144 分、語文 131 分,對理科強且均衡性要求極高。
二、區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì)高中:680-700 分的 “核心梯隊”
寶山區(qū)本土高中在該區(qū)間表現(xiàn)突出,適合中等偏上成績的學生:
690-700 分:
華東師范大學第二附屬中學(寶山校區(qū)) 以 696 分領跑區(qū)內(nèi),末位考生語數(shù)外 412 分,數(shù)學 143 分、綜合測試 138 分,理科優(yōu)勢顯著,適合數(shù)理天賦突出的學生。
680-690 分:
上海市行知中學(683.5 分)和上海師范大學附屬中學寶山分校(681 分)是區(qū)內(nèi)頭部代表。行知中學語數(shù)外 404.5 分,數(shù)學 140 分、綜合測試 134 分,要求學生理科強且綜合能力均衡;上師大附中寶山分校數(shù)學 147 分,理科優(yōu)勢尤為明顯。
三、中等分段高中:640-680 分的 “多元競技場”
該區(qū)間學校數(shù)量眾多,覆蓋不同成績層次的中等生:
660-680 分:
上海大學附屬中學(666 分)、上海市吳淞中學(667 分)、上海寶山區(qū)世外學校(663 分)構成主力。吳淞中學語數(shù)外 400 分,數(shù)學 136 分、綜合測試 125 分,適合理科稍強的學生;寶山世外綜合測試 131 分,對綜合能力要求較高。
640-660 分:
上海師范大學附屬寶山羅店中學(649.5 分)、上海田家炳中學(644 分)、上海金山區(qū)世外學校(645.5 分)等學校,適合中等成績學生。羅店中學語數(shù)外 384 分,數(shù)學 129 分,對理科基礎有一定要求;金山區(qū)世外數(shù)學 130 分、綜合測試 121 分,均衡性較強。
四、基礎分段高中:500-640 分的 “保底與特色通道”
該區(qū)間學校為成績中等偏下的學生提供升學機會,部分民辦學校門檻較低:
600-640 分:
上海市寶山中學(635 分)、上海市通河中學(626 分)、上海市顧村中學(611.5 分)等公辦學校,適合基礎中等的學生。寶山中學語數(shù)外 384 分,數(shù)學 127 分,理科稍強的學生更具優(yōu)勢;通河中學語文 121 分,適合文科稍好的學生。
上海戲劇學院附屬高級中學(藝術班)(600.5 分)為藝術特長生提供機會,語文 124 分、綜合測試 109 分,適合有藝術天賦的學生。
500-600 分:
上海存志高級中學(580.5 分)、上海市高境第一中學(589.5 分)等學校,適合基礎薄弱但想就讀高中的學生。存志高級中學語數(shù)外 337.5 分,數(shù)學 110 分,對理科要求不高;高境一中綜合測試 116 分,實踐能力較強的學生更易適應。
多所民辦學校如上海民辦行中中學、上海寶山區(qū)民辦維尚高級中學等以 513 分錄取,為分數(shù)較低的學生提供保底選項,其中上海民辦民一中學以 503.5 分成為區(qū)內(nèi)分數(shù)最低的學校。
五、中職校:職業(yè)發(fā)展的 “黃金賽道”
寶山區(qū)中職校專業(yè)豐富,高分專業(yè)對技術能力要求高,適合職業(yè)導向明確的學生:
高分段(500 分以上):
航空維修(576.5 分)、航空安檢(551 分)是 “熱門專業(yè)”,航空維修末位考生語數(shù)外 335 分,數(shù)學 117 分、語文 120 分,對數(shù)理基礎和動手能力要求極高,就業(yè)前景廣闊。
逸夫職校(507.5 分)、商業(yè)會計(508 分)等專業(yè)適合對財經(jīng)、技術感興趣的學生,商業(yè)會計語文 109 分,適合文科稍好的學生。
中低分段(300-500 分):
貿(mào)易學校(386.5 分)、工程管理(352.5 分)等專業(yè)門檻較低,適合成績薄弱但想學習一技之長的學生。貿(mào)易學校語文 105 分,對文科基礎要求寬松;工程管理適合動手能力強的學生。
| 2025年上海市高中學?!?至15志愿”統(tǒng)一招生錄取最低分數(shù)線(寶山區(qū)) | ||||||
| 校號 | 學校名稱 | 錄取最低分 | 語數(shù)外 | 數(shù)學 | 語文 | 綜合 |
| 132001 | 上海市行知中學 | 683.5 | 404.5 | 140 | 121 | 134 |
| 132002 | 上海大學附屬中學 | 666 | 396 | 133 | 120 | 126 |
| 132003 | 上海師范大學附屬中學寶山分校 | 681 | 397 | 147 | 115 | 137 |
| 133001 | 上海市吳淞中學 | 667 | 400 | 136 | 121 | 125 |
| 133002 | 上海師范大學附屬寶山羅店中學 | 649.5 | 384 | 129 | 120 | 125 |
| 133003 | 華東師范大學第二附屬中學(寶山校區(qū)) | 696 | 412 | 143 | 129 | 138 |
| 134001 | 上海市寶山中學 | 635 | 384 | 127 | 121 | 113 |
| 134002 | 上海市通河中學 | 626 | 373 | 119 | 121 | 114 |
| 134003 | 上海市淞浦中學 | 558 | 340.5 | 95 | 113 | 98 |
| 134004 | 上海市顧村中學 | 611.5 | 374 | 123 | 117 | 106 |
| 134005 | 上海市行知實驗中學 | 602 | 353 | 117 | 110 | 114 |
| 134006 | 上海市高境第一中學 | 589.5 | 340.5 | 102 | 111 | 116 |
| 134009 | 上海市寶山區(qū)海濱中學 | 578 | 326.5 | 109 | 117 | 111 |
| 134010 | 上海民辦行中中學 | 513 | ||||
| 134012 | 上海存志高級中學 | 580.5 | 337.5 | 110 | 107 | 112 |
| 134013 | 上海寶山區(qū)民辦維尚高級中學 | 513 | ||||
| 134014 | 上海創(chuàng)藝高級中學 | 513 | ||||
| 134015 | 上海市寶山華曜高級中學 | 513 | ||||
| 135001 | 上海市同洲模范學校 | 513 | ||||
| 135003 | 上海金瑞學校 | 513 | ||||
| 135034 | 上海寶山區(qū)世外學校 | 663 | 391 | 138 | 122 | 131 |
| 014006 | 上海市同濟黃浦設計創(chuàng)意中學 | 633 | 365.5 | 114 | 118 | 129 |
| 042032 | 上海市上海中學 | 710 | 427 | 150 | 130 | 140 |
| 063008 | 上海市久隆模范中學 | 631.5 | 367.5 | 125 | 107 | 118 |
| 064020 | 上海田家炳中學 | 644 | 376 | 130 | 123 | 128 |
| 064021 | 上海市民辦揚波中學 | 557 | 334 | 107 | 113 | 90 |
| 064023 | 上海市民辦新和中學 | 597 | 352.5 | 105 | 107 | 113 |
| 064024 | 上海市民辦風范中學 | 558 | 322 | 100 | 115 | 96 |
| 069004 | 上海戲劇學院附屬高級中學(藝術班) | 600.5 | 352.5 | 113 | 124 | 109 |
| 074081 | 上海安生學校 | 513 | ||||
| 079016 | 上海音樂學院附屬安師實驗中學(藝術班) | 588 | 340 | 102 | 116 | 117 |
| 102056 | 上海交通大學附屬中學 | 709 | 416 | 142 | 130 | 145 |
| 102057 | 復旦大學附屬中學 | 711.5 | 419.5 | 143 | 129 | 144 |
| 124116 | 上海市民辦燎原雙語高級中學 | 598.5 | 348 | 111 | 113 | 120 |
| 145007 | 上海市民辦遠東學校 | 554.5 | 320.5 | 102 | 111 | 99 |
| 145018 | 上海華旭雙語學校 | 513 | ||||
| 145030 | 上海嘉定區(qū)民辦華盛懷少學校 | 513 | ||||
| 152003 | 華東師范大學第二附屬中學 | 709 | 416 | 144 | 131 | 145 |
| 154033 | 上海市浦東新區(qū)民辦浦實高級中學 | 513 | ||||
| 154039 | 上海市民辦豐華高級中學 | 543 | 335 | 92 | 116 | 82 |
| 154048 | 民辦上海工商外國語職業(yè)學院附屬中學 | 547.5 | 284.5 | 96 | 100 | 130 |
| 155041 | 上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國語學校 | 556.5 | 319.5 | 108 | 110 | 106 |
| 155043 | 上海市民辦尚德實驗學校 | 621 | 366 | 133 | 119 | 121 |
| 164005 | 上海市民辦交大南洋中學 | 518 | 291 | 75 | 114 | 98 |
| 164008 | 上海市民辦永昌中學 | 513 | ||||
| 165004 | 上海金山區(qū)世外學校 | 645.5 | 386 | 130 | 125 | 121 |
| 173002 | 上海市松江區(qū)科德高級中學 | 513 | ||||
| 174013 | 上海領科雙語學校 | 644 | 384 | 130 | 117 | 122 |
| 175018 | 上海市西外外國語學校 | 513 | ||||
| 175024 | 上海赫賢學校 | 513 | ||||
| 175025 | 上海松江區(qū)愛菊學校 | 513 | ||||
| 184006 | 上海青浦區(qū)世外高級中學 | 583 | 350.5 | 111 | 113 | 103 |
| 184007 | 上海青浦區(qū)宏潤博源高級中學 | 513 | ||||
| 185014 | 上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學校 | 513 | ||||
| 204020 | 上海美達菲雙語高級中學 | 513 | ||||
| 205006 | 上海奉賢區(qū)博華高級中學 | 545 | 316 | 104 | 115 | 102 |
| 514001 | 上海市崇明區(qū)城橋中學 | 570.5 | 337.5 | 112 | 110 | 100 |
| 514010 | 上海民辦民一中學 | 503.5 | 266.5 | 104 | 98 | 108 |
| 同分處理:先比較語數(shù)外合計成績,如相同,依次比較數(shù)學、語文成績進行錄取,如相同,比較綜合測試成績,如相同,依次比較物理、化學成績。 | ||||||









