2025年深圳市 中考第一批(三)普通高中及中職技工第一批試點專業(yè) ACD類錄取分數線
深圳教育局一帆~整理
2025 年深圳市中考招生有新動態(tài)!第一批(三)普通高中及中職技工第一批試點專業(yè) ACD 類錄取標準正式出爐。眾多家長和考生翹首以盼的各校錄取分數線究竟如何?不同學校間的錄取差異背后又藏著哪些信息?

| 2025年深圳市 中考第一批(三)普通高中及中職技工第一批試點專業(yè)ACD類錄取標準 | |||||
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 總分 | 末位同分比較條件 | 招生范圍 |
| 1 | 8310110 | 深圳市第三高級中學(國家留學基金委 自費出國留學班) | 423 | 生物地理:64 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 2 | 8310133 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(綜合高中) | 503 | 生物地理:82 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 3 | 8310308 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(綜合高中) | 491 | 生物地理:78;語數英 三科總分:254 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 4 | 8310805 | 深圳市鹽港中學(綜合高中) | 492 | 生物地理:77 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 5 | 8310420 | 深圳市云頂學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 6 | 8310314 | 深圳市羅湖區(qū)華美外國語學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 7 | 8310803 | 深圳市萬科梅沙書院 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8 | 8310804 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙雙語學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 9 | 8310512 | 深圳(南山)中加學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 10 | 8310618 | 深圳東方英文書院 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 11 | 8310627 | 深圳市崛起實驗中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 12 | 8310614 | 深圳市桃源居中澳實驗學校 | 400 | 生物地理:57 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 13 | 8310628 | 深圳市華勝實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 14 | 8310619 | 深圳市富源學校 | 415 | 生物地理:64 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 15 | 8310629 | 深圳市華僑(康橋)書院 | 369 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 16 | 8310630 | 深圳市明德外語實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 17 | 8310631 | 深圳市寶安區(qū)中英公學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 18 | 8310632 | 深圳市松崗中英文實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 19 | 8310633 | 深圳市寶安區(qū)翻身實驗學校(西校區(qū)) | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 20 | 8310635 | 深圳市華一實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 21 | 8310637 | 深圳市福橋高級中學 | 360 | 生物地理:58 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 22 | 8310638 | 深圳市濱海高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 23 | 8310646 | 深圳市弘毅高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 24 | 8310715 | 深圳市龍崗區(qū)東升學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 25 | 8310716 | 深圳市建文外國語學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 26 | 8310734 | 深圳市龍崗區(qū)科城實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 27 | 8310735 | 深圳市承翰學校 | 377 | 生物地理:57 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 28 | 8310738 | 深圳市坤翔高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 29 | 8310739 | 深圳市龍崗區(qū)珊蒂泉外國語學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 30 | 8310740 | 深圳市楓葉學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 31 | 8310741 | 深圳市龍崗區(qū)德琳學校 | 353 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 32 | 8310742 | 深圳市鵬達高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 33 | 8310743 | 深圳菁華中英文實驗中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 34 | 8310746 | 深圳市晟才高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 35 | 8310747 | 深圳市中薈高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 36 | 8311007 | 深圳市龍華中英文實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 37 | 8311008 | 深圳市美中學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 38 | 8311009 | 深圳市展華實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 39 | 8311013 | 深圳市格睿特高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 40 | 8311024 | 深圳市龍華區(qū)博恒實驗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 41 | 8311021 | 深圳市漢開數理高中 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 42 | 8311029 | 深圳市育華高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 43 | 8310204 | 深圳市龍翔學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 44 | 8310205 | 深圳市中新中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 45 | 8310206 | 深圳市立人高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 46 | 8310207 | 深圳市華朗學校 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 47 | 8310210 | 深圳市知源高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 48 | 8310211 | 深圳市華文高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 49 | 8310905 | 深圳市光明書院 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 50 | 8310636 | 深圳杰仁高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 51 | 8311104 | 深圳市正德高級中學 | 325 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 52 | 8320192 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(人工智能技術與應用) | 502 | 生物地理:76 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 53 | 8370101 | 深圳市第一職業(yè)技術學校(數字影像技 術)(中本貫通) | 512 | 生物地理:92 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 54 | 8370102 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(計算機應 用)(中本貫通) | 507 | 生物地理:86 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 55 | 8320193 | 深圳市第二職業(yè)技術學校(無人機操控 與維護) | 502 | 生物地理:68 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 56 | 8320124 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(工業(yè)機器人 技術應用》 | 500 | 生物地理:77 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 57 | 8320128 | 深圳市第三職業(yè)技術學校(智能設備運行與維護) | 494 | 生物地理:81 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 58 | 8350103 | 深圳技師學院(計算機動畫制作)(動畫設計) | 496 | 生物地理:80 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 59 | 8350186 | 深圳鵬城技師學院(云計算技術應用) | 492 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 60 | 8330403 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(計算 機網絡技術)(三二分段) | 497 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 61 | 8370401 | 深圳市福田區(qū)華強職業(yè)技術學校(藝術 設計與制作)(長學制) | 477 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 62 | 8320302 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(藝術設計與 制作) | 489 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 63 | 8320307 | 深圳市行知職業(yè)技術學校(繪畫) | 472 | 生物地理:62 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 64 | 8370501 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(人工智能技 術與應用)(長學制) | 493 | 生物地理:82 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 65 | 8330502 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校(食品安全與 檢測技術)(三二分段 | 490 | 生物地理:74 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 66 | 8330604 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(物流服務與 管理)(三態(tài)分段) | 490 | 生物地理:86 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 67 | 8370601 | 深圳市寶安職業(yè)技術學校(服裝設計與 工藝)(長學制) | 494 | 生物地理:63 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 68 | 8320708 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(動漫與游戲 制作) | 492 | 生物地理:84 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 69 | 8320711 | 深圳市龍崗職業(yè)技術學校(跨境電子商務 ) | 487 | 生物地理:80 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 70 | 8320712 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校 (電子商務) | 491 | 生物地理:73;語數英 三科總分:276 | 面向全市招收ACD類考生 |
| 71 | 8320714 | 深圳市龍崗區(qū)第二職業(yè)技術學校(動漫 與游戲制作) | 485 | 生物地理:77;語數英 三科總分:253 | 面向全市招收ACD類考生 |









