廣州市鐵一中學番禺校區(qū)2021年中考(名額分配)錄取分數線(第二批次)
網絡好師來整理
| 廣州市鐵一中學(番禺校區(qū)) | |||||
| 送生學校 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生分數 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數同分序號 |
| 廣州市西關外國語學校(校本部) | |||||
| 廣州市荔灣區(qū)金道中學 | |||||
| 廣州市一中外國語學校 | 688 | 208 | 688 | 3 | 208 |
| 廣州市荔灣區(qū)四中聚賢中學 | 715 | 203 | 715 | 1 | 203 |
| 廣州市荔灣區(qū)真光實驗學校 | 681 | 65 | 681 | 1 | 65 |
| 廣州市荔灣區(qū)博雅中英文學校 | 694 | 164 | 694 | 1 | 164 |
| 廣州市荔灣區(qū)西關外國語實驗學校 | |||||
| 廣州市真光中學(初中部嶺南校區(qū)) | |||||
| 廣州市協和中學 | |||||
| 廣州市第三中學 | |||||
| 廣州市第七中學 | 673 | 164 | 673 | 2 | 164 |
| 廣州市第十六中學 | |||||
| 廣州市第十七中學 | |||||
| 廣東實驗中學越秀學校(盤福校區(qū)) | 705 | 192 | 705 | 3 | 192 |
| 廣州市第四十中學 | |||||
| 廣州市培正中學 | |||||
| 廣州市育才中學 | 674 | 327 | 686 | 3 | 54 |
| 廣州市八一實驗學校 | 692 | 207 | 692 | 1 | 207 |
| 廣州市五羊中學 | |||||
| 廣州市第二中學 | 699 | 213 | 699 | 2 | 213 |
| 廣東實驗中學 | 690 | 285 | 690 | 2 | 285 |
| 廣東華僑中學(起義路校區(qū)) | 684 | 212 | 684 | 1 | 212 |
| 廣州市越秀區(qū)育才實驗學校 | 694 | 117 | 694 | 1 | 117 |
| 廣州市執(zhí)信中學 | |||||
| 廣州市第五中學 | 712 | 267 | 712 | 1 | 267 |
| 廣州市南武中學 | 674 | 42 | 674 | 1 | 42 |
| 廣州市第九十七中學 | 707 | 56 | 707 | 1 | 56 |
| 廣州市江南外國語學校(北校區(qū)) | 715 | 184 | 715 | 1 | 184 |
| 廣州市綠翠現代實驗學校(東校區(qū)) | 692 | 76 | 692 | 1 | 76 |
| 廣州市聚德中學 | 671 | 243 | 671 | 1 | 243 |
| 廣州市第四十一中學(東校區(qū)) | |||||
| 廣州市海珠區(qū)六中珠江中學 | 702 | 269 | 702 | 1 | 269 |
| 廣州市海珠區(qū)華立學校(大沙校區(qū)) | |||||
| 廣州市第十八中學 | 687 | 101 | 687 | 1 | 101 |
| 廣州中學 | 680 | 79 | 680 | 2 | 79 |
| 廣州市第八十九中學 | |||||
| 廣州奧林匹克中學 | 682 | 35 | 682 | 1 | 35 |
| 廣州市天河中學 | |||||
| 廣州市長興中學 | |||||
| 廣州市泰安中學 | 709 | 41 | 709 | 1 | 41 |
| 廣州市天河區(qū)匯景實驗學校 | 690 | 234 | 690 | 2 | 234 |
| 廣州市天河區(qū)暨南大學附屬實驗學校 | 689 | 264 | 689 | 1 | 264 |
| 華南師范大學附屬中學 | 679 | 32 | 689 | 3 | 72 |
| 廣東實驗中學附屬天河學校 | 699 | 34 | 699 | 1 | 34 |
| 廣州市天河區(qū)新蕾五星學校 | |||||
| 廣東第二師范學院實驗中學初中部 | |||||
| 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第二初級中學 | 679 | 54 | 679 | 1 | 54 |
| 廣州市白云區(qū)金沙中學 | 690 | 137 | 690 | 2 | 137 |
| 廣東華僑中學(金沙洲校區(qū)) | |||||
| 廣州市白云區(qū)白云實驗學校 | 698 | 147 | 698 | 1 | 147 |
| 廣州市華南師范大學附屬太和實驗學校 | 724 | 46 | 724 | 1 | 46 |
| 廣州白云廣雅實驗學校 | 721 | 119 | 721 | 1 | 119 |
| 廣州市白云區(qū)培英實驗中學 | 694 | 241 | 694 | 1 | 241 |
| 廣州市白云區(qū)梓元崗中學 | 699 | 77 | 699 | 1 | 77 |
| 廣州華聯外語實驗學校 | 677 | 121 | 677 | 1 | 121 |
| 廣州市白云區(qū)啟明中學 | |||||
| 廣州市白云區(qū)華師附中新世界學校 | 716 | 94 | 716 | 1 | 94 |
| 廣州市白云區(qū)景泰中學 | 723 | 157 | 723 | 1 | 157 |
| 廣州市白云區(qū)成龍中學 | 681 | 348 | 681 | 1 | 348 |
| 廣州市第八十六中學 | 683 | 99 | 683 | 2 | 99 |
| 廣州開發(fā)區(qū)外國語學校 | 672 | 220 | 672 | 1 | 220 |
| 廣州市黃埔區(qū)九佛第二中學 | |||||
| 廣州市黃埔區(qū)玉巖實驗學校 | |||||
| 廣州市玉巖中學 | 680 | 85 | 680 | 3 | 85 |
| 廣州市黃埔區(qū)玉巖天健實驗學校 | 704 | 164 | 704 | 1 | 164 |
| 廣州開發(fā)區(qū)華南師范大學附屬外國語學校 | 685 | 66 | 685 | 1 | 66 |
| 北京師范大學廣州實驗學校 | 691 | 46 | 691 | 1 | 46 |
| 廣州市黃埔軍校紀念中學 | 681 | 44 | 681 | 1 | 44 |
| 廣州市二中蘇元實驗學校 | 699 | 19 | 699 | 1 | 19 |
| 廣州市黃埔廣附實驗學校 | 713 | 51 | 713 | 1 | 51 |
| 廣東番禺中學附屬學校 | 703 | 195 | 703 | 1 | 195 |
| 廣州市番禺區(qū)市橋東風中學 | 677 | 182 | 677 | 1 | 182 |
| 廣州市番禺區(qū)市橋僑聯中學 | 712 | 112 | 712 | 1 | 112 |
| 廣州市番禺區(qū)市橋沙頭中學 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)鐘村中學 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學 | 691 | 128 | 691 | 1 | 128 |
| 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)僑聯中學 | |||||
| 廣東第二師范學院番禺附屬初級中學 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)石樓中學 | 700 | 309 | 700 | 1 | 309 |
| 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)海鷗學校 | 670 | 192 | 670 | 1 | 192 |
| 廣州市番禺區(qū)大龍中學 | 673 | 195 | 673 | 1 | 195 |
| 廣州市番禺區(qū)沙灣象達中學 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)劍橋郡加拿達外國語學校 | |||||
| 廣州市番禺區(qū)市橋橋城中學 | 708 | 247 | 708 | 1 | 247 |
| 廣州市鐵一中學(番禺校區(qū)) | 736 | 28 | 736 | 1 | 28 |
| 廣州市華師附中番禺學校 | 703 | 115 | 703 | 1 | 115 |
| 廣州市番禺區(qū)華南碧桂園學校 | 722 | 27 | 722 | 1 | 27 |
| 廣州市番禺仲元實驗學校 | 703 | 214 | 703 | 1 | 214 |
| 廣州市花都區(qū)秀全中學 | 706 | 54 | 706 | 1 | 54 |
| 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學 | 672 | 252 | 672 | 1 | 252 |
| 廣州市花都區(qū)實驗中學 | 671 | 43 | 671 | 2 | 43 |
| 廣州市花都區(qū)新華街金華學校 | |||||
| 廣州市花都區(qū)新華街云山學校 | 675 | 234 | 675 | 1 | 234 |
| 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)逕口初級中學 | |||||
| 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)華僑初級中學 | |||||
| 廣州市花都區(qū)圓玄中學 | 682 | 139 | 682 | 3 | 139 |
| 廣州市花都區(qū)秀全外國語學校 | 716 | 76 | 716 | 1 | 76 |
| 廣州市花都區(qū)新暉學校 | |||||
| 廣州市花都區(qū)新星學校 | |||||
| 廣州外國語學校 | 710 | 204 | 710 | 1 | 204 |
| 廣州市南沙東涌中學 | 683 | 250 | 683 | 1 | 250 |
| 廣州市南沙欖核中學 | 687 | 181 | 687 | 1 | 181 |
| 廣州市南沙區(qū)朝陽學校 | 698 | 164 | 698 | 1 | 164 |
| 廣州市從化區(qū)良口中學 | |||||
| 廣州市從化區(qū)河東中學 | |||||
| 廣州市從化區(qū)神崗中學 | |||||
| 廣州市從化區(qū)城郊中學 | |||||
| 廣州市從化區(qū)棋桿中學 | |||||
| 廣州市從化區(qū)龍?zhí)吨袑W | |||||
| 廣州市從化區(qū)第二中學 | 690 | 297 | 690 | 1 | 297 |
| 廣州市從化區(qū)青少年業(yè)余體校 | |||||
| 廣州市增城區(qū)實驗中學 | 716 | 105 | 716 | 1 | 105 |
| 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)第三中學 | 680 | 280 | 680 | 1 | 280 |
| 廣州市增城區(qū)永寧街永新中學 | 672 | 148 | 672 | 2 | 148 |
| 廣州市增城區(qū)仙村中學 | |||||
| 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江第一中學 | 671 | 110 | 671 | 1 | 110 |
| 廣州市增城區(qū)中新中學 | |||||
| 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和中學 | |||||
| 廣州市增城區(qū)正果中學 | 721 | 12 | 721 | 1 | 12 |
| 廣州市增城區(qū)華僑中學 | |||||
| 廣州市增城區(qū)荔城街第二中學 | |||||
| 廣州市增城區(qū)荔城街第三中學 | 694 | 253 | 694 | 2 | 253 |
| 廣州市增城區(qū)荔城街荔景中學 | 716 | 186 | 716 | 1 | 186 |
說明
1.名額分配的投檔分數為考生的初中學業(yè)水平考試成績(不含各項政策性加分和優(yōu)先錄?。?/p>
2.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號.
5.最低分數為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。









