廣州市第三中學2021年中考(名額分配)錄取分數(shù)線(第二批次)
網(wǎng)絡好師來整理
| 廣州市第三中學 | |||||
| 送生學校 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù)同分序號 |
| 廣州市第三中學 | 708 | 203 | 708 | 1 | 203 |
| 廣州市第七中學 | 640 | 42 | 640 | 1 | 42 |
| 廣州市第十中學 | 667 | 214 | 667 | 1 | 214 |
| 廣州市第十三中學 | 612 | 180 | 612 | 1 | 180 |
| 廣州市第十六中學 | 619 | 210 | 619 | 2 | 210 |
| 廣州市第十七中學 | 631 | 275 | 631 | 1 | 275 |
| 廣東實驗中學越秀學校(天勝校區(qū)) | 606 | 119 | 606 | 3 | 76 |
| 廣東實驗中學越秀學校(盤福校區(qū)) | 614 | 201 | 614 | 1 | 201 |
| 廣州市第三十七中學 | 640 | 174 | 640 | 1 | 174 |
| 廣州市第四十中學 | 623 | 53 | 623 | 1 | 53 |
| 廣州市第八十二中學 | 636 | 215 | 636 | 1 | 215 |
| 廣州市培正中學 | 618 | 56 | 618 | 1 | 56 |
| 廣州市育才中學 | 600 | 181 | 609 | 3 | 90 |
| 廣州市第十六中學實驗學校 | 605 | 297 | 605 | 2 | 297 |
| 廣州市知用中學 | 640 | 249 | 640 | 1 | 249 |
| 廣州市華僑外國語學校 | 650 | 304 | 662 | 2 | 330 |
| 廣州市八一實驗學校 | 643 | 281 | 643 | 1 | 281 |
| 廣州市東環(huán)中學 | 617 | 203 | 617 | 1 | 203 |
| 廣州市真光學校 | 602 | 205 | 602 | 1 | 205 |
| 廣州市五羊中學 | 624 | 315 | 624 | 1 | 315 |
| 廣州市豪賢中學 | 620 | 74 | 620 | 1 | 74 |
| 廣州市第七中學實驗學校 | 659 | 28 | 659 | 1 | 28 |
| 廣州市礦泉中學 | 679 | 194 | 679 | 1 | 194 |
| 廣州市第二中學 | 610 | 272 | 631 | 2 | 196 |
| 廣東實驗中學 | 608 | 92 | 608 | 1 | 92 |
| 廣州大學附屬中學 | 617 | 169 | 617 | 1 | 169 |
| 廣州市鐵一中學 | 619 | 110 | 619 | 1 | 110 |
| 廣東華僑中學(起義路校區(qū)) | 604 | 301 | 604 | 1 | 301 |
| 廣州市越秀區(qū)育才實驗學校 | 613 | 22 | 632 | 2 | 31 |
| 廣州市越秀區(qū)二中應元學校 | 601 | 17 | 601 | 1 | 17 |
| 廣州市執(zhí)信中學 | 605 | 268 | 605 | 2 | 157 |
| 廣州市越秀區(qū)明德實驗學校 | 703 | 239 | 703 | 1 | 239 |
說明
1.名額分配的投檔分數(shù)為考生的初中學業(yè)水平考試成績(不含各項政策性加分和優(yōu)先錄取)
2.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分序號.
5.最低分數(shù)為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投
檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。









