深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
深圳教育局一帆 ~ 整理
| 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制說(shuō)明 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| 首飾設(shè)計(jì)與制作 | 440 | |
| 電子商務(wù) | 423 | |
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 422 | |
| 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 456 | |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 450 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 430 | |
| 影像與影視技術(shù) | 445 | |
| 音樂(lè)表演 | 433 | |
| 首飾設(shè)計(jì)與制作 | 三二分段 | 463 |
| 食品加工工藝 | 三二分段 | 431 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三二分段 | 454 |
| 寶玉石加工與檢測(cè) | 三二分段 | 420 |
| 寶玉石加工與檢測(cè) | 長(zhǎng)學(xué)制 | 441 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 長(zhǎng)學(xué)制 | 451 |









