2025 年天河區(qū)義務教育民辦校招生計劃解讀
廣州教育局一帆~整理
2025 年,天河區(qū)義務教育階段民辦學校招生計劃新鮮出爐,這一動態(tài)備受家長和社會關注。該計劃涵蓋多所學校,涉及小學部與初中部不同班數(shù)及招生名額安排,對眾多有入學需求家庭意義重大。它不僅關系著孩子的教育起點與成長路徑,也反映區(qū)域民辦教育資源布局。接下來,讓我們一同深入了解這些招生計劃的具體情況。

| 序號 | 學校 | 學制 | 小學部 | 初中部 | 聯(lián)系電話 | 備注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 班數(shù) | 招生計劃 | 班數(shù) | 招生計劃 | |||||
| 1 | 廣州市華美英語實驗學校 | 十二年制 | 4 | 160 | 10 | 470 | 87210083 | 小一、初一各自招收1個港澳子弟班 |
| 2 | 廣州思源學校 | 十二年制 | / | / | 4 | 184 | 82341160;82345760 | |
| 3 | 廣州天省實驗學校 | 完全中學 | / | / | 16 | 640 | 37091261 | |
| 4 | 廣州市天河區(qū)同仁藝體實驗中學 | 獨立初中 | / | / | 7 | 346 | 87746705 | |
| 5 | 廣州市天河區(qū)新蕾五星學校 | 九年一貫制 | 3 | 132 | 3 | 148 | 87227599;87227707 | |
| 6 | 廣州市天河區(qū)同仁學校 | 九年一貫制 | 4 | 169 | 3 | 148 | 85541505;85574792 | |
| 7 | 廣州市天河區(qū)同仁天興學校 | 九年一貫制 | 3 | 133 | 2 | 99 | 87051932 | |
| 8 | 廣州市天河區(qū)同仁實驗學校 | 九年一貫制 | 4 | 174 | 3 | 145 | 87096997 | |
| 9 | 廣州市天河區(qū)成龍中學 | 九年一貫制 | 3 | 135 | 3 | 147 | 87725127 | |
| 10 | 廣州市天河區(qū)棠福學校 | 九年一貫制 | 4 | 180 | 3 | 145 | 61394261 | |
| 11 | 廣州市天河區(qū)東風學校 | 九年一貫制 | 4 | 180 | 2 | 98 | 87645745 | |
| 12 | 廣州市天河區(qū)東泰學校 | 九年一貫制 | 3 | 135 | 3 | 144 | 82574275 | |
| 13 | 廣州市天河區(qū)天澤中學 | 九年一貫制 | 4 | 174 | 3 | 145 | 87041012 | |
| 14 | 廣州市天河區(qū)培智學校 | 九年一貫制 | 4 | 178 | 2 | 98 | 37086203 | |
| 15 | 廣州市天河區(qū)大華學校 | 九年一貫制 | 3 | 135 | 2 | 91 | 37394719 | |
| 16 | 廣州市天河區(qū)鳳凰中學 | 九年一貫制 | 3 | 130 | 2 | 98 | 87039561 | |
| 17 | 廣州市天河區(qū)新昌學校 | 九年一貫制 | 4 | 176 | 2 | 100 | 85554813 | |
| 18 | 廣州市天河區(qū)科韻路學校 | 九年一貫制 | 4 | 180 | 3 | 148 | 85273061 | |
| 19 | 廣州市天河區(qū)明珠中英文學校 | 九年一貫制 | 6 | 270 | 6 | 297 | 32285276 | |
| 20 | 廣州市天河區(qū)龍圣學校 | 九年一貫制 | 5 | 225 | 3 | 144 | 87034953 | |
| 21 | 廣州市天河區(qū)興華培智學校 | 九年一貫制 | 3 | 135 | 2 | 93 | 87088307 | |
| 22 | 廣州市天河區(qū)培藝學校 | 九年一貫制 | 2 | 78 | 2 | 89 | 82329688;82329898 | |
| 23 | 廣州市天河區(qū)黃村中英文學校 | 九年一貫制 | 6 | 248 | 4 | 194 | 82315438 | |
| 24 | 廣州市天河區(qū)天驕中英文學校 | 九年一貫制 | 3 | 135 | 1 | 44 | 85575764 | |
| 25 | 廣州市天河區(qū)華實學校 | 九年一貫制 | 4 | 180 | 6 | 300 | 61948009 | |
| 26 | 廣州市天河區(qū)育華學校 | 九年一貫制 | / | / | / | / | 38480609 | |
| 27 | 廣州市天河區(qū)東風實驗小學 | 完全小學 | 4 | 180 | / | / | 32352557;32352796 | |
| 28 | 廣州市天河區(qū)新蕾學校 | 完全小學 | 3 | 135 | / | / | 38254667 | |
| 29 | 廣州市天河區(qū)長虹小學 | 完全小學 | 3 | 133 | / | / | 37238278 | |
| 30 | 廣州市天河區(qū)漁興小學 | 完全小學 | 4 | 176 | / | / | 38674365 | |
| 31 | 廣州市天河區(qū)東明荔園學校 | 完全小學 | 3 | 135 | / | / | 82314002 | |
| 32 | 廣州市天河區(qū)志才小學 | 完全小學 | 2 | 76 | / | / | 85673246 | |
| 33 | 廣州市天河區(qū)匯景新城實驗小學 | 完全小學 | 2 | 60 | / | / | 38298296 | |
| 34 | 廣州市天河區(qū)同仁藝體實驗小學 | 完全小學 | 6 | 264 | / | / | 87055153 | |
| 總計 | 110 | 4801 | 97 | 4555 |










